咨询热线
参数范围 |
流量:1~150(m3/h) |
扬程:9~259(m) |
温度:-15℃~70℃,70℃~120℃(热水) |
压力:≤1.6(Mpa) |
泵轴:不锈钢 |
泵体、端盖、叶轮:铸铁,不锈钢 |
机械密封:石墨,碳化钨/硅,不锈钢,四氟 |
产品概述:
品牌 | 帕特 | 产地 | 上海 |
叶轮吸入方式 | 单级 | 泵轴 | 立式 |
材质 | 部分不锈钢 | 连接方式 | 法兰 |
介质 | 轻度腐蚀性 | 性能 | 低转速,噪音低,节能 |
CDLF型立式冲压多级泵(以下简称泵)是吸取了好的技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。 泵的过流部分均采用不锈钢(304/316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该管道离心泵可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。
型号意义:
例:CDLF 8 - 21
21-级数×10
8-额定流量(m3/h)
F-(普通型略)过流部件为不锈钢304或316
CDL-立式冲压多级泵
产品特点:
1、采用水力模型和制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、管道离心泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
性能参数表:
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) |
CDLF1-20 | 1 | 11.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30 | 1 | 17 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40 | 1 | 22.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50 | 1 | 28 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60 | 1 | 33.5 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70 | 1 | 39 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80 | 1 | 45 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90 | 1 | 51 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100 | 1 | 57 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-170 | 1 | 95 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190 | 1 | 106 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210 | 1 | 117 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230 | 1 | 128 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250 | 1 | 139 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270 | 1 | 150 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300 | 1 | 166 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330 | 1 | 183 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360 | 1 | 200 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130 | 2 | 98 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180 | 2 | 136 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260 | 2 | 198 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-20/1 | 8 | 9 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80 | 8 | 73 | 3.0 | 2900 |
CDLF8-100 | 8 | 92 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-120 | 8 | 111 | 4.0 | 2900 |
CDLF8-140 | 8 | 130 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160 | 8 | 148 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180 | 8 | 167 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200 | 8 | 186 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20 | 16 | 22 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30 | 16 | 34 | 3.0 | 2900 |
CDLF16-40 | 16 | 46 | 4.0 | 2900 |
CDLF16-50 | 16 | 58 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60 | 16 | 70 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70 | 16 | 82 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80 | 16 | 94 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100 | 16 | 118 | 11 | 2900 |
CDLF16-120 | 16 | 141 | 11 | 2900 |
CDLF16-140 | 16 | 166 | 15 | 2900 |
CDLF16-160 | 16 | 189 | 15 | 2900 |
CDLF32-10-1 | 32 | 9 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10 | 32 | 13 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 |
CDLF32-20 | 32 | 27 | 4.0 | 2900 |
CDLF32-30-2 | 32 | 33 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30 | 32 | 40 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40-2 | 32 | 46 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40 | 32 | 53 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50-2 | 32 | 60 | 11 | 2900 |
CDLF32-50 | 32 | 67 | 11 | 2900 |
CDLF32-60-2 | 32 | 74 | 11 | 2900 |
CDLF32-60 | 32 | 81 | 11 | 2900 |
CDLF32-70-2 | 32 | 88 | 15 | 2900 |
CDLF32-70 | 32 | 95 | 15 | 2900 |
CDLF32-80-2 | 32 | 102 | 15 | 2900 |
CDLF32-80 | 32 | 109 | 15 | 2900 |
CDLF32-90-2 | 32 | 117 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90 | 32 | 124 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100-2 | 32 | 131 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100 | 32 | 138 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110-2 | 32 | 146 | 22 | 2900 |
CDLF32-110 | 32 | 153 | 22 | 2900 |
CDLF32-120-2 | 32 | 160 | 22 | 2900 |
CDLF32-120 | 32 | 167 | 22 | 2900 |
CDLF32-130-2 | 32 | 174 | 30 | 2900 |
CDLF32-130 | 32 | 181 | 30 | 2900 |
CDLF32-140-2 | 32 | 189 | 30 | 2900 |
CDLF32-140 | 32 | 196 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 42 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 42 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 42 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 42 | 41 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 42 | 52 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 42 | 61 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 42 | 73 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 42 | 81 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 42 | 93 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 42 | 101 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 42 | 113 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 42 | 122 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 42 | 134 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 42 | 142 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 42 | 154 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 42 | 162 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 42 | 174 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 42 | 183 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 42 | 194 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 42 | 203 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 42 | 217 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 42 | 225 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 42 | 238 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 42 | 247 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 42 | 259 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 65 | 13 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 65 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 65 | 26 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 65 | 33 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 65 | 40 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 65 | 46 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 65 | 53 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 65 | 60 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 65 | 66 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 65 | 73 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 65 | 80 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 65 | 88 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 65 | 95 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 65 | 102 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 65 | 110 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 65 | 117 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 65 | 124 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 65 | 132 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 65 | 139 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 65 | 146 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 65 | 154 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 65 | 161 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 85 | 14 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 85 | 30 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 85 | 41 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 85 | 52 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 85 | 64 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 85 | 75 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 85 | 86 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 85 | 98 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 85 | 110 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 85 | 122 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 85 | 134 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 120 | 18.5 | 11 | 2950 |
CDL120-20-1 | 120 | 34.5 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 120 | 40 | 22 | 2950 |
CDL120-30 | 120 | 61 | 30 | 2950 |
CDL120-40-1 | 120 | 76 | 37 | 2950 |
CDL120-50-1 | 120 | 97 | 45 | 2950 |
CDL120-60-1 | 120 | 118 | 55 | 2950 |
CDL120-70 | 120 | 145 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 150 | 12.5 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 150 | 18.5 | 15 | 2950 |
CDL150-20-1 | 150 | 35 | 22 | 2950 |
CDL150-30-2 | 150 | 49 | 30 | 2950 |
CDL150-30 | 150 | 63 | 37 | 2950 |
CDL150-40-1 | 150 | 77 | 45 | 2950 |
CDL150-50-2 | 150 | 92 | 55 | 2950 |
CDL150-60 | 150 | 130 | 75 | 2950 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
安装说明:
1,安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体,以免使变形影响运行性能和寿命。
2,多级泵与电机是整体结构,安装时无需找正,所以安装时十分方便。
3,安装时必须拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能的影响。
4,安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁粒等),以免水泵运行时损坏叶轮和泵体。
5,为了维修方便和使用安全,在多级泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
6,多级离心泵用于吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道,同时不得有漏水,漏气现象。
7,排出管路如逆止阀应装在闸阀的外面。
8,安装后拨动泵轴,叶轮不应有摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
9,泵的安装方式分为硬性联接和柔性联接安装。
注意事项:
1、选购多级泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量,不能发挥机组的效率。另外,还应搞清电机的旋转方向,某些类型的多级泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转会损坏电机绕组。为防止多级泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装漏电保护开关。
2、安装多级泵时,电缆线要架空,电源线不要太长。机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂。多级泵不要沉入泥中,否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。
3、尽量避免在低压时开机。电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高会引起电机过热而烧坏绕组,电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时,启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器。不要频繁地开关电机,这是因为电泵停转时会产生回流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大而烧坏绕组。
4、切莫让多级泵长期超负荷运转,不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长,以免使电机过热而烧毁。机组在作业中,操作者必须随时观察其工作电压和电流是否在铭牌上规定的数值内,若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障。
5、平时多检查电机,如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复,以防水渗入机器。
结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 支架 | 9 | 底座 |
2 | 泵头 | 10 | |
3 | 机械密封 | 11 | 叶轮 |
4 | 出水体 | 12 | 轴 |
5 | 支撑导叶 | 13 | 轴套 |
6 | 导叶 | 14 | 耐压筒 |
7 | 导流器 | 15 | 联轴器 |
8 | 进出水段 |
安装尺寸图:
安装尺寸表:
泵型号 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 |
CDLF8-2/1 | 347 | 245 | 592 | 170 | 142 |
CDLF8-2 | 347 | 245 | 592 | 170 | 142 |
CDLF8-3 | 377 | 245 | 622 | 170 | 142 |
CDLF8-4 | 417 | 290 | 707 | 190 | 155 |
CDLF8-5 | 447 | 290 | 737 | 190 | 155 |
CDLF8-6 | 477 | 290 | 767 | 190 | 155 |
CDLF8-8 | 547 | 315 | 862 | 197 | 165 |
CDLF8-10 | 607 | 335 | 942 | 230 | 188 |
CDLF8-12 | 667 | 336 | 1002 | 230 | 188 |
CDLF8-14 | 747 | 430 | 1177 | 260 | 208 |
CDLF8-16 | 807 | 430 | 1237 | 260 | 208 |
CDLF8-18 | 867 | 430 | 1297 | 260 | 208 |
CDLF8-20 | 927 | 430 | 1357 | 260 | 208 |