咨询热线
021-56037469
021-56381771
021-56318899
021-56325777参数范围  | 
流量:133~5500(m3/h)  | 
扬程:10~125(m)  | 
温度:-20℃~120℃  | 
口径:150~800(mm)  | 
压力:≤1.6(MPa)  | 
泵体、端盖、叶轮:铸铁,不锈钢  | 
机械密封:石墨,碳化钨/硅,不锈钢,四氟  | 
产品概述:
   S型单级双吸清水离心泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。
型号意义:
例:300 S 90 A - I
I-过流部件材料代号
A-车小叶轮外径相应改变泵型(mm)
90-扬程90(m)
S-单级单吸离心泵
300-吸入口直径300(mm)
产品特点:
1、本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
2、泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
4、经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
6、双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室
7、泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
8、轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。
性能参数表:
泵型号  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 效率(%)  | 轴功率(kw)  | 功率(kw)  | 转速(r/min)  | 重量(kg)  | 汽蚀余量(m)  | 
150S-50  | 160  | 50  | 80.4  | 27.3  | 37  | 2950  | 220  | 3.9  | 
150S-50A  | 144  | 40  | 75.5  | 20.0  | 30  | 2950  | 220  | 3.9  | 
150S-50B  | 133  | 36  | 7.5  | 18  | 22  | 2950  | 220  | 3.9  | 
150S-78  | 160  | 78  | 75.5  | 45  | 55  | 2950  | 240  | 3.7  | 
150S-78A  | 144  | 62  | 72.6  | 33.4  | 45  | 2950  | 240  | 3.7  | 
200S-42  | 280  | 42  | 84.2  | 38.1  | 45  | 2950  | 340  | 6  | 
200S-42A  | 270  | 36  | 80  | 33.1  | 37  | 2950  | 340  | 6  | 
200S-63  | 280  | 63  | 82.7  | 58.3  | 75  | 2950  | 320  | 5.8  | 
200S-63A  | 270  | 46  | 75  | 45.1  | 55  | 2950  | 320  | 5.8  | 
250S-14  | 485  | 14  | 85.8  | 21.5  | 30  | 1450  | 490  | 3.8  | 
250S-14A  | 432  | 11  | 82.7  | 15.2  | 18.5  | 1450  | 490  | 3.8  | 
250S-24  | 485  | 24  | 85.8  | 36.9  | 45  | 1450  | 530  | 3.5  | 
250S-24A  | 414  | 20  | 83.3  | 27.2  | 37  | 1450  | 530  | 3.5  | 
250S-39  | 485  | 39  | 83.6  | 61.5  | 75  | 1450  | 630  | 3.2  | 
250S-39A  | 468  | 30  | 79  | 48.4  | 55  | 1450  | 630  | 3.2  | 
300S-12  | 790  | 12  | 84.8  | 30.4  | 37  | 1450  | 610  | 5.5  | 
300S-12A  | 684  | 10  | 78.4  | 23.9  | 30  | 1450  | 610  | 5.5  | 
300S-19  | 790  | 19  | 86.8  | 47.1  | 55  | 1450  | 790  | 5.2  | 
300S-19A  | 720  | 16  | 80  | 39.2  | 45  | 1450  | 790  | 5.2  | 
300S-32  | 790  | 32  | 86.8  | 79  | 90  | 1450  | 760  | 4.6  | 
300S-32A  | 720  | 26  | 84  | 60.7  | 75  | 1450  | 760  | 4.6  | 
300S-58  | 790  | 58  | 84.2  | 147.9  | 200  | 1450  | 680  | 4.4  | 
300S-58A  | 720  | 49  | 82.5  | 118.0  | 160  | 1450  | 680  | 4.4  | 
300S-58B  | 684  | 43  | 80  | 100  | 132  | 1450  | 680  | 4.4  | 
300S-90  | 790  | 90  | 79.6  | 243  | 315  | 1450  | 1100  | 4.2  | 
300S-90A  | 756  | 78  | 74.2  | 216.4  | 280  | 1450  | 1100  | 4.2  | 
300S-90B  | 720  | 67  | 73  | 180  | 220  | 1450  | 1100  | 4.2  | 
350S-16  | 1260  | 16  | 85.4  | 64.4  | 75  | 1450  | 810  | 7.1  | 
350S-16A  | 1044  | 13  | 78.3  | 47  | 55  | 1450  | 810  | 7.1  | 
350S-26  | 1260  | 26  | 87.5  | 102  | 132  | 1450  | 940  | 6.7  | 
350S-26A  | 1116  | 21  | 83.4  | 76.9  | 90  | 1450  | 940  | 6.7  | 
350S-44  | 1260  | 44  | 87.5  | 172.5  | 220  | 1450  | 1150  | 6.3  | 
350S-44A  | 1116  | 36  | 84.5  | 129.5  | 160  | 1450  | 1150  | 6.3  | 
350S-75  | 1260  | 75  | 85.2  | 303  | 355  | 1450  | 1320  | 5.8  | 
350S-75A  | 1170  | 65  | 84.2  | 244.4  | 280  | 1450  | 1320  | 5.8  | 
350S-75B  | 1080  | 55  | 82.4  | 196.3  | 220  | 1450  | 1320  | 5.8  | 
350-125  | 1260  | 125  | 80.5  | 533  | 710  | 1450  | 1600  | 5.4  | 
350-125A  | 1181  | 112  | 18.2  | 461  | 630  | 1450  | 1600  | 5.4  | 
350-125B  | 1098  | 96  | 77  | 373  | 500  | 1450  | 1600  | 5.4  | 
400S-40  | 1080  | 40  | 85  | 140  | 185  | 970  | 1940  | 5.1  | 
400S-40A  | 1007  | 33  | 84.5  | 107  | 160  | 970  | 1940  | 5.1  | 
400S-40B  | 870  | 26  | 84  | 73.3  | 110  | 970  | 1940  | 5.1  | 
400S-90  | 1620  | 90  | 84  | 473  | 560  | 1450  | 1940  | 5.1  | 
400S-90A  | 1460  | 73  | 84  | 345  | 450  | 1450  | 1950  | 6.2  | 
400S-90B  | 1300  | 58  | 84  | 245  | 315  | 1450  | 1950  | 6.2  | 
500S-13  | 2020  | 13  | 83.4  | 85.7  | 110  | 970  | 1500  | 5.7  | 
500S-22  | 2020  | 22  | 84.2  | 143.6  | 185  | 970  | 1560  | 5.2  | 
500S-22A  | 1746  | 17  | 80.3  | 100.6  | 132  | 970  | 1560  | 5.2  | 
500S-35  | 2020  | 35  | 88.2  | 218.2  | 280  | 970  | 1640  | 4.8  | 
500S-35A  | 1746  | 27  | 85.2  | 150.6  | 220  | 970  | 1640  | 4.8  | 
500S-59  | 2020  | 59  | 83.6  | 388.2  | 450  | 970  | 2240  | 4.5  | 
500S-59A  | 1872  | 49  | 75.6  | 332.3  | 400  | 970  | 2240  | 4.5  | 
500S-59B  | 1746  | 40  | 74  | 255.8  | 315  | 970  | 2240  | 4.5  | 
500S-98  | 2020  | 98  | 79.5  | 678.1  | 800  | 970  | 2400  | 4.1  | 
500S-98A  | 1872  | 83  | 78.5  | 539  | 630  | 970  | 2400  | 4.1  | 
500S-98B  | 1746  | 74  | 78.7  | 450.1  | 560  | 970  | 2400  | 4.1  | 
600S-22  | 3170  | 22  | 88  | 215.8  | 250  | 970  | 2500  | 7  | 
600S-22A  | 2860  | 18  | 87  | 161.1  | 185  | 970  | 2500  | 7  | 
600S-32  | 3170  | 32  | 89  | 310.4  | 355  | 970  | 2500  | 7  | 
600S-32A  | 2850  | 26  | 88  | 229  | 280  | 970  | 2500  | 7  | 
600S-47  | 3170  | 47  | 89  | 456  | 560  | 970  | 3850  | 6.5  | 
600S-47A  | 2920  | 40  | 88  | 361  | 450  | 970  | 3850  | 6.5  | 
600S-75  | 3170  | 75  | 88  | 736  | 900  | 970  | 4300  | 6  | 
600S-75A  | 2950  | 65  | 87  | 600.2  | 710  | 970  | 4300  | 6  | 
600S-75B  | 2710  | 55  | 85  | 477.5  | 560  | 970  | 4300  | 6  | 
600S-100  | 3170  | 100  | 85  | 1015.6  | 1250  | 970  | 4300  | 6  | 
600S-100A  | 3000  | 90  | 84  | 875.4  | 1120  | 970  | 4300  | 6  | 
600S-100B  | 2830  | 80  | 82  | 751.9  | 900  | 970  | 4300  | 6  | 
800S-22  | 5500  | 22  | 89  | 370.2  | 450  | 730  | 4500  | 7  | 
800S-22  | 4400  | 14  | 88  | 190.6  | 250  | 585  | 4500  | 5  | 
800S-22A  | 4830  | 17  | 88  | 254.1  | 315  | 730  | 4500  | 7  | 
800S-22A  | 3870  | 11  | 87  | 133.3  | 185  | 585  | 4500  | 5  | 
800S-32  | 5500  | 32  | 89  | 538.5  | 630  | 730  | 5100  | 7  | 
800S-32  | 4400  | 20  | 88  | 272.3  | 315  | 585  | 5100  | 4.5  | 
800S-32A  | 4950  | 26  | 88  | 389  | 450  | 730  | 5100  | 7  | 
800S-32A  | 3960  | 17  | 87  | 210.7  | 250  | 585  | 5100  | 4.5  | 
800S-47  | 5500  | 47  | 90  | 782.2  | 1000  | 730  | 7300  | 6.5  | 
800S-47  | 4400  | 30  | 89  | 403.9  | 450  | 585  | 7300  | 4.2  | 
800S-47A  | 5070  | 40  | 89  | 621  | 710  | 730  | 7300  | 6.5  | 
800S-47A  | 4060  | 25  | 88  | 314.1  | 355  | 585  | 7300  | 4.2  | 
800S-76  | 5500  | 76  | 88  | 1293.6  | 1600  | 730  | 7300  | 6  | 
800S-76  | 4400  | 49  | 87  | 674.9  | 800  | 585  | 7300  | 4.2  | 
800S-76A  | 5080  | 65  | 87  | 1034  | 1250  | 730  | 7300  | 6  | 
800S-76A  | 4070  | 42  | 86  | 541  | 630  | 585  | 7900  | 4.2  | 
800S-76B  | 4680  | 55  | 85  | 824.7  | 1000  | 730  | 7900  | 6  | 
800S-76A  | 3750  | 35  | 84  | 425.5  | 500  | 585  | 7900  | 4.2  | 
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
泵的安装:
根据泵的总图和说明书所提供的安装尺寸浇注基础和确定地脚螺栓的位置,一般情况下不宜改变进口方向。基础面应使用水平仪校正,待基础的水泥凝固后将泵装在基础上。电机轴和泵轴的同轴度,两轴线偏移不超过±0.2毫米。倘若其轴线不重合,就会产生振动使轴承发热,甚至损坏泵。
泵的吸入和排出管道应有自己的支架,一般不允许泵体承受管路的重量,再泵出狱倒罐工作时可以不装底阀,但应在吸入管路上装控制阀和过滤装置,以防杂物吸入泵内,泵安装在高于液面位置时,应在吸入管端装底阀。底阀喉口面积应大于吸入管截面积的百分之五十。
泵安装前一定要彻底清楚管路内的杂物,如焊渣、金属屑等,以免泵起动时被吸入造成事故。
泵的使用:
| 1,准备必要的扳手和工具。 | |
| 2,检查机座,轴承和油腔无润滑油。 | |
| 3,检查空心轴和轴密程度是否恰当,填料压盖不可将盘根压得过紧,允许呈滴状渗出。 | |
| 泵起动 | 4,用手或管子钳转动联轴器,注意泵体内有无异物碰撞杂声和卡死现象,如有应清除后方可开车。 | 
| 5,将料液注满泵腔,切勿于摩擦运转,以免损坏衬套。 | |
| 6,全开出液管的闸阀。 | |
| 7,开电动机。 | |
| 1,关闭吸入管阀门。 | |
| 泵停机 | 2,关闭排出管阀门。 | 
| 3,停止电机。 | |
| 4,当泵处于长期停止工作时,应将泵腔内料液放净,并用水或蒸汽冲洗。 | |
| 1,经常检查泵和电机你轴承温升情况,温度不应超过75℃。 | |
| 泵运转 |    2,及时补充润滑油,保证轴承润滑良好。 | 
| 3,运转过程中,如发现异常噪声或过大振动应立即停机检查,排除故障。 | |
| 4,当流量显著减少,说明橡胶衬套已磨损,应更换新衬套后再运转。 | 
结构图:

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 
| 1 | 泵体 | 6 | 轴套 | 
| 2 | 泵盖 | 7 | 联轴器 | 
| 3 | 叶轮 | 8 | 轴承体 | 
| 4 | 轴 | 9 | 填料压盖 | 
| 5 | 双吸密封环 | 10 | 填料 | 
安装尺寸图:

| 泵型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | 
| 150S-50 | 1410 | 270 | 359 | 13 | 617 | 385 | 200 | 730 | 
| 150S-50A | 1410 | 270 | 359 | 13 | 617 | 385 | 200 | 730 | 
| 150S-50B | 1340 | 270 | 359 | 13 | 617 | 385 | 200 | 730 | 
| 150S-78 | 1590 | 282 | 372 | 10 | 635 | 385 | 250 | 750 | 
| 150S-78A | 1480 | 282 | 372 | 10 | 635 | 385 | 225 | 715 | 
| 200S-42 | 1500 | 292 | 381 | -15 | 697 | 455 | 225 | 790 | 
| 200S-42A | 1450 | 292 | 381 | -15 | 697 | 455 | 200 | 760 | 
| 200S-63 | 1700 | 305 | 394 | 10 | 697 | 455 | 280 | 855 | 
| 200S-63A | 1640 | 305 | 394 | 10 | 697 | 455 | 250 | 760 | 
备注:安装尺寸表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
性能曲线图:


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        


            

