咨询热线
参数范围 |
流量:5.5~850(m3/h) |
扬程: 12~205(m) |
温度:-80℃~450℃ |
压力:≤2.5(Mpa) |
泵轴:45钢,不锈钢 |
泵体、端盖、叶轮:不锈钢 |
机械密封:石墨,碳化钨/硅,硬质合金 |
产品概述:
材料名称 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代号 | 303 | 305 | 306 |
材料名称 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代号 | 307 | 402 |
一、ZA、ZE型石油化工泵属于单级卧式离心泵。ZA型泵的泵体为脚支撑,ZE型泵的泵体为中心支撑。该两种系列泵均为单级径向叶轮,轴向吸入,径向排出。根据使用条件,采用前、后磨损环及平衡孔进行水力平衡。轴封采用填料密封、单端面机封或双单端面机封,并设置冷却、冲洗或密封液系统。 标准管路按API610规范设计。吸入、排出管路法兰的压力等级相同。 从驱动电机端看,泵的转向为顺时针转动。ZE型石油化工流程泵管路按API标准规范设计,可对中心支撑的泵支座进行冷却,当温度T≤200℃时轴承架不须冷却;当温度T>200℃时轴承架采用风冷或水冷却。泵盖具有冷却或加热管接头,轴封采用单端面或双端面机械密封,配有冷却、冲洗或密封液系统,不锈钢材质有304、304L、316、316L、CD-4MCu、 904、904L、哈氏合金等,工作压力 :5.0(MPa),温度:-80℃~+450℃,流量:3-2600(m3/h),扬程:3-260(m),转速1450-2900(r/min)。
型号意义:
例:ZE 25 - 200
200-泵出口直径200(mm)
25-泵进口直径25(mm)
ZE-石油化工离心泵
产品用途:
广泛适用于炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。化学工业、造纸及制糖业和普通流程工业。供水厂、海水淡化厂、发电厂、供暖和空气调节系统以及环保工程、船舶及海上工业等。输送各种清洁或含有少量颗粒的液体,低温或高温的液体,中性或有腐蚀性的液体.
性能参数表:
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 轴承架(LK) | 汽蚀余量(m) | 比重(1.0)功率(kw) | 比重(1.35)功率(kw) | 比重(1.84)功率(kw) |
ZE25-200A | 2900 | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE25-200B | 2900 | 10.5 | 42 | 42 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
ZE25-200C | 2900 | 9 | 36 | 42 | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
ZE25-200D | 2900 | 7.5 | 28 | 42 | 0 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
ZE25-200E | 2900 | 5.5 | 16 | 28 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
ZE25-250A | 2900 | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE25-250B | 2900 | 9.7 | 68 | 28 | 2 | 1.2 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE25-250C | 2900 | 9 | 50 | 28 | 2 | 1.2 | 5.5 | 11 | 15 |
ZE25-250D | 2900 | 8.5 | 30 | 28 | 2 | 1.2 | 5.5 | 11 | 15 |
ZE25-250E | 2900 | 28 | 2 | 1.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
ZE25-315A | 2900 | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 45 | 55 |
ZE25-315B | 2900 | 17.5 | 115 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 37 | 45 |
ZE25-315C | 2900 | 16 | 100 | 28 | 2 | 1.2 | 22 | 30 | 45 |
ZE25-315D | 2900 | 14 | 90 | 28 | 2 | 1.2 | 18.5 | 30 | 37 |
ZE25-315E | 2900 | 13 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE25-315F | 2900 | 11.5 | 67 | 28 | 2 | 1.2 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE40-160A | 2900 | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-160B | 2900 | 25.6 | 29 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-160C | 2900 | 22 | 22 | 62 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
ZE40-160D | 2900 | 20 | 16 | 62 | 2 | 3 | 2.2 | 3 | 4 |
ZE40-200A | 2900 | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE40-200B | 2900 | 26 | 47 | 58 | 1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE40-200C | 2900 | 22 | 39 | 58 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE40-200D | 2900 | 18 | 20 | 58 | 1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
ZE40-250A | 2900 | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE40-250B | 2900 | 30 | 72 | 53 | 1 | 2.5 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE40-250C | 2900 | 24 | 60 | 53 | 1 | 2.5 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE40-250D | 2900 | 21 | 47 | 53 | 1 | 2.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE40-315A | 2900 | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | 45 | 75 |
ZE40-315B | 2900 | 40 | 107 | 46 | 2 | 1.3 | 30 | 45 | 55 |
ZE40-315C | 2900 | 34 | 81 | 46 | 2 | 1.3 | 22 | 30 | 45 |
ZE40-315D | 2900 | 29 | 61 | 46 | 2 | 1.3 | 15 | 22 | 30 |
ZE50-160A | 2900 | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | 15 | 15 |
ZE50-160B | 2900 | 45 | 29 | 71 | 2 | 2.4 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE50-160C | 2900 | 38 | 22 | 71 | 2 | 2.4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE50-160D | 2900 | 31 | 17 | 71 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
ZE50-200A | 2900 | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | 22 | 30 |
ZE50-200B | 2900 | 56 | 46 | 68 | 2 | 2.6 | 15 | 18.5 | 22 |
ZE50-200C | 2900 | 49 | 37 | 68 | 2 | 2.6 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE50-200D | 2900 | 43 | 28 | 68 | 2 | 2.6 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE50-250A | 2900 | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 55 |
ZE50-250B | 2900 | 66 | 75 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 45 |
ZE50-250C | 2900 | 60 | 60 | 65 | 2 | 2.4 | 22 | 30 | 37 |
ZE50-250D | 2900 | 50 | 45 | 65 | 2 | 2.4 | 15 | 18.5 | 22 |
ZE50-315A | 2900 | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | 75 | 110 |
ZE50-315B | 2900 | 80 | 100 | 56 | 3 | 2.1 | 45 | 75 | 90 |
ZE50-315C | 2900 | 70 | 78 | 56 | 3 | 2.1 | 30 | 45 | 55 |
ZE50-315D | 2900 | 57 | 57 | 56 | 3 | 2.1 | 22 | 30 | 37 |
ZE50-400A | 2900 | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | 160 | 37 |
ZE50-400B | 2900 | 78 | 175 | 48 | 3 | 2 | 90 | 132 | 160 |
ZE50-400C | 2900 | 70 | 140 | 48 | 3 | 2 | 75 | 90 | 132 |
ZE50-400D | 2900 | 60 | 102 | 48 | 3 | 2 | 45 | 75 | 90 |
ZE80-160A | 2900 | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | 18.5 | 30 |
ZE80-160B | 2900 | 85 | 28 | 78 | 2 | 3 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE80-160C | 2900 | 76 | 23 | 78 | 2 | 3 | 11 | 11 | 15 |
ZE80-160D | 2900 | 66 | 17 | 78 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
ZE80-200A | 2900 | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | 37 | 11 |
ZE80-200B | 2900 | 95 | 48 | 76 | 1 | 3.2 | 22 | 30 | 37 |
ZE80-200C | 2900 | 84 | 38 | 76 | 1 | 3.2 | 15 | 22 | 30 |
ZE80-200D | 2900 | 70 | 30 | 76 | 1 | 3.2 | 11 | 15 | 22 |
ZE80-250A | 2900 | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 75 | 90 |
ZE80-250B | 2900 | 120 | 76 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 55 | 75 |
ZE80-250C | 2900 | 105 | 59 | 74 | 2 | 3.5 | 30 | 45 | 55 |
ZE80-250D | 2900 | 87 | 45 | 74 | 2 | 3.5 | 22 | 30 | 37 |
ZE80-315A | 2900 | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | 30 | 37 |
ZE80-315B | 2900 | 135 | 121 | 69 | 2 | 4 | 75 | 30 | 37 |
ZE80-315C | 2900 | 115 | 97 | 69 | 2 | 4 | 55 | 75 | 37 |
ZE80-315D | 2900 | 90 | 74 | 69 | 2 | 4 | 37 | 45 | 75 |
ZE80-400A | 2900 | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 45 | 75 |
ZE80-400B | 2900 | 159 | 170 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 45 | 75 |
ZE80-400C | 2900 | 135 | 130 | 61 | 3 | 3.5 | 90 | 132 | 75 |
ZE80-400D | 2900 | 116 | 95 | 61 | 3 | 3.5 | 75 | 90 | 132 |
ZE100-160A | 2900 | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | 30 | 37 |
ZE100-160B | 2900 | 150 | 24 | 81 | 2 | 4.7 | 15 | 22 | 30 |
ZE100-160C | 2900 | 130 | 17 | 81 | 2 | 4.7 | 11 | 15 | 18.5 |
ZE100-160D | 2900 | 110 | 12 | 81 | 2 | 4.7 | 7.5 | 11 | 15 |
ZE100-200A | 2900 | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | 55 | 75 |
ZE100-200B | 2900 | 180 | 44 | 81 | 2 | 3.7 | 37 | 45 | 75 |
ZE100-200C | 2900 | 155 | 35 | 81 | 2 | 3.7 | 30 | 37 | 45 |
ZE100-200D | 2900 | 135 | 26 | 81 | 2 | 3.7 | 18.5 | 30 | 37 |
ZE100-250 | 2900 | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 37 |
ZE100-250 | 2900 | 218 | 73 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 37 |
ZE100-250A | 2900 | 190 | 58 | 81 | 2 | 4 | 45 | 75 | 37 |
ZE100-250B | 2900 | 170 | 44 | 81 | 2 | 4 | 37 | 45 | 75 |
ZE100-315C | 2900 | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | 45 | 75 |
ZE100-315D | 2900 | 240 | 120 | 78 | 2 | 5 | 132 | 160 | 75 |
ZE100-315E | 2900 | 203 | 97 | 78 | 2 | 5 | 90 | 132 | 160 |
ZE100-315F | 2900 | 170 | 71 | 78 | 2 | 5 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400A | 2900 | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400B | 2900 | 290 | 180 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400C | 2900 | 260 | 145 | 74.5 | 3 | 6.4 | 75 | 75 | 110 |
ZE100-400D | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500A | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500B | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500C | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE100-500D | 2900 | 224 | 105 | 74.5 | 3 | 6.4 | 110 | 160 | 110 |
ZE150-200A | 2900 | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | 75 | 110 |
ZE150-200B | 2900 | 300 | 39 | 83.5 | 2 | 6.4 | 45 | 75 | 90 |
ZE150-200C | 2900 | 265 | 30 | 83.5 | 2 | 6.4 | 37 | 45 | 75 |
ZE150-200D | 2900 | 220 | 23 | 83.5 | 2 | 6.4 | 22 | 30 | 45 |
ZE150-250A | 2900 | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | 160 | 45 |
ZE150-250B | 2900 | 355 | 62 | 82 | 3 | 6 | 90 | 110 | 160 |
ZE150-250C | 2900 | 325 | 46 | 82 | 3 | 6 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-250D | 2900 | 325 | 46 | 82 | 3 | 6 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315A | 2900 | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315B | 2900 | 430 | 120 | 82.5 | 3 | 7 | 75 | 90 | 110 |
ZE150-315C | 2900 | 372 | 94 | 82.5 | 3 | 7 | 160 | 90 | 110 |
ZE150-315D | 2900 | 310 | 68 | 82.5 | 3 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400A | 2900 | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400B | 2900 | 498 | 190 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400C | 2900 | 453 | 151 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE150-400D | 2900 | 400 | 113 | 78.5 | 4 | 7 | 90 | 132 | 160 |
ZE200-250A | 2900 | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 132 | 160 |
ZE200-250B | 2900 | 580 | 65 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 132 | 160 |
ZE200-250C | 2900 | 520 | 47 | 84.5 | 3 | 9 | 110 | 132 | 110 |
ZE200-250D | 2900 | 470 | 32 | 84.5 | 3 | 9 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315A | 2900 | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315B | 2900 | 680 | 114 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315C | 2900 | 600 | 87 | 85.5 | 4 | 8.6 | 75 | 90 | 110 |
ZE200-315D | 2900 | 480 | 65 | 85.5 | 4 | 8.6 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400A | 2900 | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400B | 2900 | 830 | 150 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400C | 2900 | 750 | 145 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
ZE200-400D | 2900 | 670 | 106 | 82 | 5 | 13 | 132 | 90 | 110 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
故障解决方法:
故障分析 | 故障原因 | 解决方法 |
泵不吸水 | 吸入阀有杂物或未打开,或吸入管堵塞管路系统密封性差从轴封处吸入空气灌泵系统故障 | 打开吸入阀,排除杂物,疏通吸入管。检察管路,尤其分段试压连接法兰处,堵漏。更换轴封,压紧填料密封检查及维修灌泵 |
泵不能启动 | 原动机发生故障(包括电源);泵卡住;填料函压得太紧;排出阀门未关。 | 检查电源及原动机情况;再次盘车确定联轴器情况;放松填料;管进出口阀门,再次启动。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵内气体未排净);泵转向不对;泵转速太低;滤网、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液体供给不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次确定泵的旋转方向;检查电机空转转速,检查减速器的减速比,确定泵转速是否符合设计转速; 清洗滤网,疏通吸入管; 调整吸入口管线,高于泵的入口,调整泵的上部供液系统,保证介质供应充分。 |
泵排液后中断 | 吸入管路漏气; 灌泵时吸入侧气体未排尽; 吸入侧突然被异物堵住,或吸入口滤器堵塞; 吸入管脱水,大量气体吸入 | 检查吸入侧连接处及填料函的密封情况; 重新灌泵; 停泵,清洗滤芯,疏通吸入管路; 检查吸入管路是否破裂,并联进口管线上的阀门是否打开(不常用的管线)。 |
流量不足 | 系统净扬程增加; 阻力损失增加; 口环及叶轮磨损过大; 其它地方漏液; 泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。 | 检查液位高度和系统压力; 检察管路及止回阀等有无故障; 更换口环及叶轮; 检查轴封等地方; 清洗、检查、调换。 |
扬程不够 | 叶轮装反(双吸泵); 液体密度、黏度与设计条件不符; 操作流量太大。 | 检查叶轮; 检查有关物理性质; 调解阀门、减少流量。 |
运行超负荷 | 动机质量差,定转子摩擦; 叶轮与承磨环、叶轮与泵壳有摩擦; 液体密度增加; 填料压得太紧或干摩擦; 轴承损坏; 转速过高; 泵轴弯曲; 轴向力平衡装置失效; 联轴器对中不良或轴向间隙太小; 输送液体黏度过高或密度过大。 | 检查更换电动机; 检查泵内零件并加以修理; 检查密度; 放松填料、检查水封管; 检查与更换轴承; 检察原动机转速与电源; 校正泵轴; 检查平衡空、回水管是否堵塞; 检查联轴节,调整对中; 更换大功率电动机。 |
泵振动或噪音超标 | 地脚螺栓松动或底座焊接不合格; 泵发生流蚀(流量过大,吸入阻力增加或液体操作温度过高); 泵发生喘振(系统净扬程压力高于泵关死压力) 叶轮损坏或有异物。 | 拧紧地脚螺栓,对底座焊接重新 检查,如果必要,底座重新焊接; 检查原因并排除制; 检查排出也为和压力是否过高; 拆开泵体检查,更换、去除异物。 |
轴封过热 | 填料密封压得过紧; 机械密封有故障。 | 调整密封压力; 检查、修理或更换机械密封 |
结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 泵体 | 5 | 机械密封 |
2 | 泵盖 | 6 | 轴套 |
3 | 轴 | 7 | 叶轮螺母 |
4 | 叶轮 | 8 | 油分离器 |
安装尺寸图:
安装尺寸表:
泵型号 | A | I | L1 | L3 | L4 | b1 | b2 | n3-Mds*L |
ZE25-200 | 100 | 80 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 |
ZE25-250 | 140 | 90 | 740 | 190 | 1120 | 400 | 440 | 4-M12*220 |
ZE25-315 | 150 | 90 | 1060 | 270 | 1600 | 490 | 530 | 4-M16*220 |
ZE40-160 | 130 | 75 | 660 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M16*220 |
ZE40-200 | 140 | 75 | 860 | 170 | 1000 | 400 | 440 | 4-M12*220 |