咨询热线
参数范围 |
流量:1.1~6850(m3/h) |
扬程: 5~125(m) |
温度:≤150℃ |
自吸高度:5~7(m) |
泵轴:不锈钢 |
泵体、端盖、叶轮:铸钢,锈钢,增强聚乙烯 |
机械密封:石墨,碳化钨/硅,不锈钢,四氟 |
产品概述:
WFB型无密封自控自吸泵具有耐温耐压、“一次引流”、“终生自吸”等多种功能。目前生产321、304、316、316L、A3、PP(增强聚丙烯)等多种材质的系列整机,五种不同造型共一千余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛适用,深受用户的好评。
型号意义:
例:50 WFB - AD
AD-性能分类
WFB-无密封自控自吸泵
50-吸液口径(mm)
产品特点:
1、WFB型无密封自控自吸泵采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封、彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各种长轴液下泵、潜水泵。
2、运行过程中密封装置不摩擦,无麿损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠,采用“电动空气控制阀”,真正实现了“一次引流,终生自吸”。
4、振动小,噪音低,移动灵活,拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。
5、具有自控功能,可与科技领域和高度自动化系统配套使用。
产品用途:
WFB型无密封自控自吸泵用途: 长方型、圆锥型为您提供了不同形式的安装选择余地;防爆型适用于易燃、易爆环境;户外型借助安全的立体户外罩,在露天工作的情况下,有效的防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。 二、关于配套电机功率的说明 为了合理的配套电机,我们借鉴发达国家的经验,把水泵分为A、B、C三种工况适应等级,本说明书中配套的电机功率,是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用,可根据具体情况,相应降低配套电机功率。 A级工况条件是:连续运行,吸程,流量,扬程三项性能均需达标(选定型号的规定标准); B级工况条件是:连续运行,三项性能只需两项达标; C级工况条件是:间隔运行,三项性能只需一项达标
性能参数表:
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 允许吸深(m) | 吸液口径(mm) | 出液口径(mm) | 重量(kg) |
16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A1 | 2900 | 5 | 15 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
65WFB-AD | 1450 | 12 | 11 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
65WFB-BD | 1450 | 12 | 14 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
65WFB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
80WFB-B | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
80WFB-BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
80WFB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
80WFB-E | 2900 | 50 | 80 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
80WFB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
80WFB-F1 | 2900 | 30 | 95 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
80WFB-F3 | 2900 | 23 | 30 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
100WFB-A | 2900 | 100 | 26 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100WFB-AD | 1450 | 40 | 11 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
100WFB-B | 2900 | 80 | 36 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
100WFB-BD | 1450 | 40 | 14 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
100WFB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
100WFB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
100WFB-F | 2900 | 80 | 125 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
100WFB-F1 | 2900 | 90 | 90 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
100WFB-F3 | 2900 | 43 | 29 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
125WFB-A | 2900 | 150 | 50 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 | 770 |
150WFB-A | 2900 | 185 | 26 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
150WFB-AD | 1450 | 160 | 20 | 22 | 5 | 150 | 125 | 960 |
150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 |
150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1080 |
150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
150WFB-BD1 | 1450 | 200 | 50 | 75 | 5 | 150 | 125 | 1205 |
150WFB-C | 2900 | 180 | 45 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 |
150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 125 | 1020 |
200WFB-AD | 1450 | 400 | 25 | 55 | 5 | 200 | 150 | 145 |
200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-AD2 | 1450 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 |
200WFB-BD | 1450 | 350 | 37 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 5 | 200 | 150 | 1415 |
200WFB-BD2 | 1450 | 380 | 18 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 |
200WFB-CD | 1450 | 380 | 50 | 110 | 5 | 200 | 150 | 1790 |
200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 200 | 150 | 1520 |
250WFB-AD | 1450 | 380 | 25 | 55 | 5 | 250 | 200 | 1556 |
250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1450 |
250WFB-AD2 | 1450 | 400 | 33 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 |
250WFB-BD | 1450 | 380 | 40 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD1 | 1450 | 350 | 47 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD2 | 1450 | 260 | 55 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
250WFB-BD3 | 1450 | 628 | 24.5 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 |
300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1880 |
300WFB-AD1 | 1450 | 420 | 35 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 |
300WFB-AD2 | 1450 | 960 | 25 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 |
300WFB-AD3 | 1450 | 400 | 47.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB-BD | 1450 | 320 | 55 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
300WFB-BD1 | 1450 | 678 | 55 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 5 | 300 | 250 | 2388 |
300WFB-BD3 | 1450 | 750 | 45 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 200 | 5 | 300 | 250 | 2480 |
300WFB-CD1 | 1450 | 780 | 52 | 220 | 5 | 300 | 250 | 2508 |
350WFB-AD | 1450 | 600 | 25 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
350WFB-AD1 | 1450 | 690 | 33 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
350WFB-AD2 | 1450 | 500 | 40 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
350WFB-AD3 | 1450 | 535 | 47.5 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
350WFB-BD | 1450 | 356 | 55 | 110 | 5 | 350 | 300 | 2630 |
350WFB-BD1 | 1450 | 950 | 48 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 |
350WFB-BD2 | 1450 | 980 | 52.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3088 |
350WFB-BD3 | 1450 | 1050 | 35 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 |
350WFB-CD | 1450 | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 300 | 2688 |
350WFB-CD1 | 1450 | 1156 | 40 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 |
350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 350 | 300 | 3080 |
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 5 | 350 | 300 | 3285 |
350WFB-ED | 1450 | 900 | 30 | 160 | 5 | 350 | 300 | 2380 |
350WFB-ED1 | 1450 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2600 |
400WFB-AD | 1450 | 1520 | 18 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
400WFB-AD1 | 1450 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 350 | 2150 |
400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 8 | 75 | 5 | 400 | 350 | 1800 |
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 55 | 5 | 400 | 350 | 1750 |
400WFB-BD | 1450 | 1700 | 20 | 185 | 5 | 400 | 350 | 2500 |
400WFB-BD1 | 1450 | 1600 | 22.5 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 350 | 2980 |
400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-CD1 | 1450 | 1880 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 |
400WFB-CD2 | 1450 | 2280 | 12 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 |
400WFB-CD3 | 1450 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | 2850 |
450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | 3250 |
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 |
450WFB-BD | 1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 |
450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 450 | 400 | 2968 |
600WFB-AD | 1450 | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | 450 | 3080 |
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 450 | 2850 |
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | 600 | 3280 |
800WFB-BD | 1450 | 5480 | 5 | 160 | 5 | 800 | 600 | 3385 |
800WFB-CD | 1450 | 6850 | 5 | 200 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
注意事项:
一、起动前的准备有检查工作
1、本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、检查泵的转动部件是否有卡位磕碰现象。
4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
6、检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7、打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
二、起动及操作
1、点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
6、泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证尖在较轻的负责下启动。
8、注意检查管路系统有无渗漏现象。
三、停泵
1、首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2、使泵停止转动。
3、在寒冷季节,应浆泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件.
拆装维护:
自吸泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。正常情况下不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。
1、维护该泵时应注意几个主要部位:
A、滚动轴承:当运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
C、机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦副镜面拉毛所至。其修复办法:可对摩擦副端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产品泄漏的另一原因是O形圈安装不当、或者变开老化所至。此时则需更换O形圈进行重新装配。
2、泵拆装顺序:
A、拆下电动机或脱出联轴器。
B、拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
C、拆下叶轮螺母,拉现叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
D、松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查O形密封圈的密封情况。
E、旋出联轴器的紧定螺钉,拉出联轴器。
F、拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
G、安装时以相反顺序进行装配即可。
结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 放液螺母 | 8 | 副叶轮 |
2 | 泵体 | 9 | 电磁阀 |
3 | 叶轮压板 | 10 | 电机 |
4 | 叶轮 | 11 | 紧定螺钉 |
5 | 轴 | 12 | 电机架 |
6 | 隔板 | 13 | 止回阀 |
7 | 紧定螺母 | 14 | 止回阀瓣 |
安装尺寸图:
安装尺寸表:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电机 | 8 | o型圈 | 15 | 球阀 | 22 | 螺钉 |
2 | 泵轴 | 9 | 螺母 | 16 | 垫片 | 23 | 螺柱 |
3 | 机速 | 10 | 叶轮螺母 | 17 | 螺钉 | 24 | 螺母 |
4 | 副叶轮 | 11 | 螺钉 | 18 | 螺柱 | 25 | 垫圈 |
5 | 真空止回阀 | 12 | 导叶 | 19 | 螺柱 | ||
6 | 圈螺母 | 13 | 四氟板垫 | 20 | 垫圈 | ||
7 | 泵后盖 | 14 | 泵体组合件 | 21 | 螺母 |