咨询热线
参数范围 |
流量:6~1700(m3/h) |
扬程: 3~140(m) |
温度:-80℃~300℃ |
压力:≤2.5(Mpa) |
泵轴:不锈钢 |
泵体、端盖、叶轮:不锈钢 |
机械密封:石墨,碳化钨/硅,硬质合金 |
产品概述:
材料名称 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代号 | 303 | 305 | 306 |
材料名称 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代号 | 307 | 402 |
PTCZ型化工流程泵是我公司在IH泵基础上改进设计而成,其结构形式为卧式悬架,径向剖开,后开门,单级单吸化工离心泵符合API610以及ISO2858/DIN24256标准,综合性能全面超过IH泵,主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门输送清洁或含有颗粒的液体、低温或高温的液体中性或有腐蚀性的液体,输送介质的温度一般为-45℃-180℃。
PTCZ型化工流程泵的性能范围包括了IH系列化工泵所有性能,其效率、汽蚀性能等指标均超过IH泵,可与IH型泵进行单机互换。
型号意义:
例:PTCZ 32 - 160
160-叶轮名义直径315(mm)
32-泵出口直径50(mm)
CZ-化工流程泵
PT-帕特代号
产品特点:
1,采用圆柱滚子轴承和背靠背推理轴承配对,甩油环烯油润滑,承受载荷的能力强
2,泵主轴轴径尺寸充裕(重型),整机运行平稳
3,轴封采用单(双)端面,波纹管等形式的机械密封,也可采用软填料密封,能使用各种条件下的密封要求
4,轴向力由副叶片或平衡孔平衡,对于径向力大的规格采取了双壳体设计
5,整个悬架包括轴,叶轮,轴封,泵盖等形成一个阻隔建,可不必拆卸写,管路就能进行泵检修修护,当采用加长联轴器时,电机不必拆下
6,泵法兰采用PN16和PN25两种压力等级(随材料而变),也可适用于ANSI标准125或150等级
产品用途:
主要用于输送低温或高温液体,中性或有腐蚀性液体,清洁或含有固体颗粒的液体,适用于化学,石油化学工业,炼油厂,造纸厂,纸浆业和制糖业及特殊要求的介质。
性能参数表:
泵型号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 比重(1.0)功率(kw) | 比重(1.35)功率(kw) | 比重(1.84)功率(kw) |
CZ32-160A | 1450 | 11 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ32-160B | 1450 | 10 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ32-160C | 1450 | 9 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-160D | 1450 | 6 | 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-160E | 1450 | 6 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ32-200A | 1450 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ32-200B | 1450 | 9 | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-200C | 1450 | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-200D | 1450 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CZ32-250A | 1450 | 11 | 20 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-250B | 1450 | 10 | 19 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-250C | 1450 | 9 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ32-250D | 1450 | 8 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ40-160A | 1450 | 15 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-160B | 1450 | 15 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-160C | 1450 | 14 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-160D | 1450 | 12 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-200A | 1450 | 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ40-200B | 1450 | 15 | 12 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
CZ40-200C | 1450 | 14 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ40-200D | 1450 | 12 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ40-250A | 1450 | 20 | 21 | 4 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-250B | 1450 | 18 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ40-250C | 1450 | 16 | 15 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ40-250D | 1450 | 13 | 12 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ40-315A | 1450 | 22 | 36 | 11 | 11 | 11 |
CZ40-315B | 1450 | 22 | 32 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ40-315C | 1450 | 20 | 24 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ40-315D | 1450 | 18 | 18 | 4 | 4 | 5.5 |
CZ50-160A | 1450 | 30 | 8 | 1.5 | 2.2 | 3 |
CZ50-160B | 1450 | 26 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
CZ50-160C | 1450 | 24 | 6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
CZ50-160D | 1450 | 20 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
CZ50-200A | 1450 | 34 | 14 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ50-200B | 1450 | 34 | 12 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ50-200C | 1450 | 30 | 10 | 1.5 | 2.2 | 3 |
CZ50-200D | 1450 | 24 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
CZ50-250A | 1450 | 34 | 21 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ50-250B | 1450 | 30 | 20 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ50-250C | 1450 | 26 | 16 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ50-250D | 1450 | 24 | 12 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ50-315A | 1450 | 42 | 36 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-315B | 1450 | 42 | 32 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-315C | 1450 | 40 | 26 | 11 | 11 | 11 |
CZ50-315D | 1450 | 36 | 20 | 11 | 11 | 11 |
CZ65-160A | 1450 | 50 | 8 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ65-160B | 1450 | 48 | 7 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ65-160C | 1450 | 46 | 6 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-160D | 1450 | 38 | 4 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-200A | 1450 | 50 | 13 | 4 | 4 | 5.5 |
CZ65-200B | 1450 | 46 | 12 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ65-200C | 1450 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 |
CZ65-200D | 1450 | 36 | 7 | 2.2 | 2.2 | 3 |
CZ65-250A | 1450 | 54 | 24 | 11 | 11 | 11 |
CZ65-250B | 1450 | 50 | 20 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ65-250C | 1450 | 46 | 16 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ65-250D | 1450 | 40 | 10 | 4 | 4 | 55 |
CZ65-315A | 1450 | 64 | 32 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-315B | 1450 | 61 | 30 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-315C | 1450 | 56 | 28 | 11 | 11 | 15 |
CZ65-315D | 1450 | 54 | 24 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-160A | 1450 | 50 | 20 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-160B | 1450 | 52 | 16 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ80-160C | 1450 | 75 | 8 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ80-160D | 1450 | 70 | 7 | 3 | 3 | 4 |
CZ80-200A | 1450 | 70 | 5 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ80-200B | 1450 | 65 | 4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CZ80-200C | 1450 | 80 | 12 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-200D | 1450 | 75 | 11 | 4 | 5.5 | 11 |
CZ80-250A | 1450 | 65 | 9 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ80-250B | 1450 | 60 | 6 | 3 | 3 | 4 |
CZ80-250C | 1450 | 90 | 20 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-250D | 1450 | 90 | 19 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-315A | 1450 | 85 | 17 | 11 | 11 | 15 |
CZ80-315B | 1450 | 75 | 14 | 5.5 | 11 | 11 |
CZ80-315C | 1450 | 70 | 11 | 5.5 | 5.5 | 11 |
CZ80-315D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-400A | 1450 | 95 | 30 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-400B | 1450 | 85 | 24 | 15 | 15 | 18.5 |
CZ80-400C | 1450 | 70 | 18 | 15 | 15 | 15 |
CZ80-400D | 1450 | 105 | 52 | 30 | 37 | 15 |
CZ100-200A | 1450 | 100 | 50 | 30 | 37 | 15 |
CZ100-200B | 1450 | 90 | 44 | 30 | 30 | 15 |
CZ100-200C | 1450 | 80 | 38 | 18.5 | 30 | 15 |
CZ100-200D | 1450 | 75 | 30 | 18.5 | 18.5 | 30 |
CZ100-250A | 1450 | 130 | 20 | 15 | 30 | 30 |
CZ100-250B | 1450 | 130 | 18 | 11 | 15 | 30 |
CZ100-250C | 1450 | 120 | 14 | 11 | 11 | 15 |
CZ100-250D | 1450 | 100 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CZ100-315A | 1450 | 132 | 32 | 30 | 30 | 11 |
CZ100-315B | 1450 | 120 | 30 | 18.3 | 30 | 30 |
CZ100-315C | 1450 | 100 | 26 | 15 | 15 | 30 |
CZ100-315D | 1450 | 90 | 21 | 15 | 15 | 18.5 |
CZ100-400A | 1450 | 150 | 50 | 45 | 45 | 18.5 |
CZ100-400B | 1450 | 140 | 48 | 30 | 45 | 18.5 |
CZ100-400C | 1450 | 120 | 40 | 30 | 30 | 45 |
CZ100-400D | 1450 | 100 | 30 | 18.5 | 30 | 30 |
CZ125-250A | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ125-250B | 1450 | 200 | 18 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ125-250C | 1450 | 190 | 14 | 11 | 15 | 30 |
CZ125-250D | 1450 | 160 | 10 | 11 | 11 | 15 |
CZ125-315A | 1450 | 200 | 30 | 30 | 37 | 45 |
CZ125-315B | 1450 | 180 | 30 | 30 | 30 | 37 |
CZ125-315C | 1450 | 170 | 24 | 18.5 | 30 | 30 |
CZ125-315D | 1450 | 100 | 18 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ125-400A | 1450 | 220 | 50 | 55 | 75 | 30 |
CZ125-400B | 1450 | 200 | 48 | 45 | 75 | 30 |
CZ125-400C | 1450 | 180 | 46 | 37 | 55 | 30 |
CZ125-400D | 1450 | 170 | 42 | 30 | 45 | 30 |
CZ125-400E | 1450 | 150 | 36 | 30 | 30 | 30 |
CZ125-400F | 1450 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CZ150-250A | 1450 | 320 | 17 | 22 | 30 | 37 |
CZ150-250B | 1450 | 300 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
CZ150-250C | 1450 | 280 | 13 | 18.5 | 30 | 37 |
CZ150-250D | 1450 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ150-250E | 1450 | 240 | 11 | 11 | 15 | 22 |
CZ150-315A | 1450 | 380 | 30 | 30 | 75 | 22 |
CZ150-315B | 1450 | 340 | 26 | 26 | 45 | 22 |
CZ150-315C | 1450 | 320 | 20 | 20 | 37 | 55 |
CZ150-315D | 1450 | 300 | 17 | 17 | 30 | 37 |
CZ150-400A | 1450 | 400 | 48 | 48 | 110 | 37 |
CZ150-400B | 1450 | 340 | 40 | 40 | 75 | 37 |
CZ150-400C | 1450 | 300 | 34 | 34 | 75 | 90 |
CZ150-400D | 1450 | 260 | 28 | 28 | 45 | 75 |
CZ150-500A | 1450 | 420 | 80 | 80 | 45 | 75 |
CZ150-500B | 1450 | 400 | 70 | 70 | 160 | 75 |
CZ150-500C | 1450 | 360 | 65 | 65 | 132 | 75 |
CZ150-500D | 1450 | 340 | 50 | 50 | 110 | 132 |
CZ150-500E | 1450 | 300 | 45 | 45 | 75 | 110 |
CZ200-250A | 1450 | 600 | 12 | 30 | 37 | 110 |
CZ200-250B | 1450 | 540 | 11 | 22 | 30 | 110 |
CZ200-250C | 1450 | 500 | 10 | 22 | 30 | 37 |
CZ200-315A | 1450 | 650 | 24 | 55 | 75 | 37 |
CZ200-315B | 1450 | 600 | 20 | 55 | 75 | 37 |
CZ200-315C | 1450 | 550 | 16 | 37 | 45 | 37 |
CZ200-315D | 1450 | 500 | 13 | 30 | 37 | 55 |
CZ200-400A | 1450 | 650 | 52 | 132 | 37 | 55 |
CZ200-400B | 1450 | 550 | 45 | 90 | 132 | 55 |
CZ200-400C | 1450 | 500 | 40 | 75 | 110 | 160 |
CZ200-400D | 1450 | 450 | 30 | 55 | 75 | 110 |
CZ200-500A | 1450 | 700 | 75 | 55 | 75 | 110 |
CZ200-500B | 1450 | 650 | 65 | 160 | 75 | 110 |
CZ200-500C | 1450 | 550 | 55 | 110 | 160 | 110 |
CZ200-500D | 1450 | 450 | 40 | 75 | 110 | 132 |
CZ250-315A | 1450 | 950 | 22 | 75 | 110 | 132 |
CZ250-315B | 1450 | 900 | 20 | 75 | 90 | 132 |
CZ250-315C | 1450 | 800 | 16 | 55 | 75 | 132 |
CZ250-315D | 1450 | 800 | 16 | 55 | 75 | 132 |
CZ250-400A | 1450 | 1000 | 44 | 160 | 75 | 132 |
CZ250-400B | 1450 | 900 | 38 | 132 | 75 | 132 |
CZ250-400C | 1450 | 850 | 30 | 110 | 160 | 132 |
CZ250-400D | 1450 | 800 | 24 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500A | 1450 | 1200 | 80 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500B | 1450 | 1100 | 70 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500C | 1450 | 1000 | 55 | 90 | 110 | 160 |
CZ250-500D | 1450 | 850 | 45 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400A | 1450 | 1500 | 40 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400B | 1450 | 1400 | 30 | 160 | 110 | 160 |
CZ300-400C | 1450 | 1300 | 25 | 132 | 110 | 160 |
CZ300-400D | 1450 | 1300 | 20 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500A | 1450 | 1700 | 70 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500B | 1450 | 1500 | 60 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500C | 1450 | 1300 | 50 | 110 | 160 | 160 |
CZ300-500D | 1450 | 1100 | 40 | 110 | 160 | 160 |
CZ32-160A | 2900 | 20 | 36 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-160B | 2900 | 18 | 32 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-160C | 2900 | 17 | 28 | 3 | 4 | 5.5 |
CZ32-160D | 2900 | 15 | 20 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-160E | 2900 | 13 | 14 | 2.2 | 3 | 4 |
CZ32-200A | 2900 | 20 | 50 | 7.5 | 11 | 15 |
CZ32-200B | 2900 | 18 | 48 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ32-200C | 2900 | 16 | 40 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ32-200D | 2900 | 15 | 30 | 4 | 5.5 | 7.5 |
CZ32-250A | 2900 | 20 | 85 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ32-250B | 2900 | 20 | 75 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ32-250C | 2900 | 18 | 65 | 11 | 15 | 15 |
CZ32-250D | 2900 | 15 | 50 | 7.5 | 11 | 15 |
CZ40-160A | 2900 | 30 | 34 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ40-160B | 2900 | 28 | 30 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
CZ40-160C | 2900 | 16 | 26 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-160D | 2900 | 14 | 18 | 3 | 5.5 | 5.5 |
CZ40-200A | 2900 | 34 | 50 | 11 | 15 | 15 |
CZ40-200B | 2900 | 30 | 48 | 7.5 | 11 | 11 |
1.1CZ40-200C | 2900 | 26 | 38 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ40-200D | 2900 | 22 | 30 | 5.5 | 7.5 | 45 |
CZ40-250A | 2900 | 36 | 85 | 22 | 30 | 37 |
CZ40-250B | 2900 | 34 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ40-250C | 2900 | 30 | 65 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ40-250D | 2900 | 26 | 50 | 11 | 15 | 15 |
CZ40-315A | 2900 | 46 | 140 | 45 | 55 | 55 |
CZ40-315B | 2900 | 44 | 130 | 37 | 45 | 37 |
CZ40-315C | 2900 | 40 | 100 | 30 | 37 | 37 |
CZ40-315D | 2900 | 34 | 80 | 30 | 30 | 15 |
CZ50-160A | 2900 | 65 | 56 | 11 | 11 | 15 |
CZ50-160B | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 11 | 11 |
CZ50-160C | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
CZ50-160D | 2900 | 40 | 32 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
CZ50-200A | 2900 | 65 | 85 | 18.5 | 5.5 | 7.5 |
CZ50-200B | 2900 | 60 | 80 | 15 | 18.5 | 18.5 |
CZ50-200C | 2900 | 55 | 65 | 11 | 15 | 15 |
CZ50-200D | 2900 | 45 | 60 | 7.5 | 11 | 45 |
CZ50-250A | 2900 | 80 | 140 | 30 | 37 | 45 |
CZ50-250B | 2900 | 75 | 135 | 30 | 37 | 37 |
CZ50-250C | 2900 | 70 | 110 | 22 | 30 | 22 |
CZ50-250D | 2900 | 65 | 85 | 15 | 15 | 22 |
CZ50-315A | 2900 | 80 | 140 | 15 | 15 | 22 |
CZ50-315B | 2900 | 75 | 135 | 55 | 15 | 22 |
CZ50-315C | 2900 | 70 | 110 | 45 | 15 | 22 |
CZ50-315D | 2900 | 65 | 85 | 37 | 45 | 22 |
CZ65-160A | 2900 | 100 | 32 | 15 | 18.5 | 22 |
CZ65-160B | 2900 | 90 | 32 | 15 | 18.5 | 22 |
CZ65-160C | 2900 | 90 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-160D | 2900 | 80 | 14 | 5.5 | 7.5 | 11 |
CZ65-200A | 2900 | 100 | 54 | 22 | 30 | 37 |
CZ65-200B | 2900 | 90 | 50 | 22 | 30 | 37 |
CZ65-200C | 2900 | 90 | 40 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ65-200D | 2900 | 70 | 30 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ65-250A | 2900 | 115 | 85 | 45 | 55 | 18.5 |
CZ65-250B | 2900 | 115 | 75 | 45 | 55 | 18.5 |
CZ65-250C | 2900 | 100 | 65 | 37 | 45 | 55 |
CZ65-250D | 2900 | 80 | 50 | 30 | 30 | 37 |
CZ65-315A | 2900 | 135 | 135 | 90 | 110 | 160 |
CZ65-315B | 2900 | 130 | 125 | 90 | 110 | 160 |
CZ65-315C | 2900 | 115 | 115 | 75 | 90 | 132 |
CZ65-315D | 2900 | 110 | 110 | 55 | 75 | 110 |
CZ80-160A | 2900 | 90 | 85 | 45 | 55 | 75 |
CZ80-160B | 2900 | 75 | 70 | 30 | 45 | 55 |
CZ80-160C | 2900 | 170 | 30 | 22 | 30 | 37 |
CZ80-160D | 2900 | 160 | 26 | 18.5 | 22 | 30 |
CZ80-200A | 2900 | 150 | 22 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-200B | 2900 | 130 | 16 | 11 | 15 | 18.5 |
CZ80-200C | 2900 | 150 | 50 | 37 | 45 | 55 |
CZ80-200D | 2900 | 140 | 46 | 30 | 37 | 55 |
CZ80-250A | 2900 | 130 | 38 | 22 | 30 | 55 |
CZ80-250B | 2900 | 110 | 26 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-250C | 2900 | 190 | 80 | 15 | 18.5 | 30 |
CZ80-250D | 2900 | 180 | 75 | 55 | 18.5 | 30 |
CZ80-315A | 2900 | 170 | 70 | 45 | 18.5 | 30 |
CZ80-315B | 2900 | 150 | 55 | 37 | 55 | 75 |
CZ80-315C | 2900 | 130 | 47 | 30 | 37 | 55 |
CZ80-315D | 2900 | 200 | 130 | 110 | 160 | 55 |
CZ80-400A | 2900 | 180 | 125 | 110 | 132 | 55 |
CZ80-400B | 2900 | 160 | 100 | 75 | 90 | 132 |
CZ80-400C | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ80-400D | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200A | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200B | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200C | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-200D | 2900 | 260 | 75 | 55 | 75 | 90 |
CZ100-250A | 2900 | 280 | 75 | 90 | 100 | 160 |
CZ100-250B | 2900 | 250 | 70 | 75 | 100 | 132 |
CZ100-250C | 2900 | 230 | 55 | 55 | 75 | 110 |
CZ100-250D | 2900 | 200 | 40 | 37 | 55 | 75 |
CZ100-315A | 2900 | 270 | 135 | 160 | 55 | 75 |
CZ100-315B | 2900 | 250 | 130 | 132 | 55 | 75 |
CZ100-315C | 2900 | 230 | 100 | 110 | 132 | 75 |
CZ100-315D | 2900 | 200 | 85 | 75 | 110 | 132 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
注意事项:
一、起动前准备
1、起动前要把泵和现场清理干净。
2、检查轴承架内润滑油量是否适量,油面在油标中心线以上2mm左右位置。
3、未接联轴器前检查原动机的转向,与泵的转向箭头一致后,接好联轴器。
4、在装好机械密封或填料和联轴器后用手转动泵轴,应无碰擦现象,并将联轴器的防护罩安装好。
5、化工流程泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空;泵在倒灌情况下使用,起动前应用所输送液体将泵灌满,完全驱除泵中的空气后,将吐出管路的闸阀关闭。当泵内无液体时,严防空转、干磨。
6、起动前检查基础螺栓有无松动。压盖是否歪斜,以及润滑油和冷却水的供应情况。
7、输送易挥发或汽化的液体时,泵体上应装设放空阀,便于排气。
二、起动
1、关闭进出口压力(或真空)表和出水阀门(如有旁通管,此时也应关闭)。起动电机(好先点动、确认泵转向正确后,才开始正式运行)。然后打开进出口压力(或真空)表,当泵达到正常转速,且仪表指出相应压力时,再慢慢打开出水阀门,调节前需要的工况。在吐出管路关闭的情况下,泵连续工作的时间,不能超过3分钟。
2、起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况,振动数不应超过0.06mm,测定部位是轴承座。
3、密封情况,机械密封应无泄漏、发热现象,填料密封应呈连续滴流状态。
4、如输送液体温度较高,启动前要均匀预热,其预热速度为<50℃/h为宜。
三、运行
1、经常检查泵和电机的发热情况(轴承的温升不应超过35℃,极限温度不应大于75℃)及油位情况(一般每运行500小时后,要全部更换润滑油一次)。
2、不能用吸入阀来调节流量,避免产生汽蚀。
3、泵不宜在低于30%设计流量下连续运转,如果必须在该条件下连续运转,则应在出口处安装旁通管,排放多余的流量。
4、注意泵运转有无杂音,如发现异常状态时,应及时消除或停车检查。
四、停止
1、缓慢关闭吐出口管路闸阀(如果泵在倒灌情况下使用,还要关闭吸入管路的闸阀)、并关闭各种仪表的开关。
2、切断电源。
3、如果密封采用外部引液时,还要关闭外引液阀门。
4、如果环境温度低于液体凝固点时,要放净泵内的液体,以防冻裂。
5、如果长时间停车不用,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸清洗干净,油漆是密封腔。好是将泵拆下清洗后重新装好,除涂油防锈处理和封闭泵进、出口外,还应定期检查。
化工流程泵结构说明:
1、泵为单级、卧式、蜗壳泵。泵体为脚支撑,单吸叶轮。轴向吸入,径向排出;
2、由副叶片或叶轮上的平衡孔进行水力平衡;
3、部分规格的泵体设计成双蜗壳体,以平衡径向力;
4、轴封即可采用软填料密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型);
5、吸入及排出管法兰的额定压力等级相同。
6、轴承用洁净的22号机械油润滑。
7、泵的旋转方向:从原动机端看,为顺时针旋转。
结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 叶轮螺母 | 8 | 油标 |
2 | 密封环 | 9 | 恒位油环 |
3 | 泵体 | 10 | 轴承架 |
4 | 叶轮 | 11 | 轴 |
5 | 泵盖 | 12 | 支架 |
6 | 轴封 | 13 | 冷却套 |
7 | 轴套 |
安装尺寸图:
安装尺寸表:
泵型号 | A | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n-MdXL |
CZ32-160 | 80 | 985 | 900 | 600 | 150 | 4-M12*220 | |
CZ32-200 | 80 | 985 | 900 | 600 | 150 | 4-M12*220 | |
CZ32-250 | 100 | 1120 | 1120 | 740 | 190 | 4-M12*220 | |
CZ50-250 | 125 | 1140 | 1120 | 840 | 190 | 4-M12*220 |