咨询热线
参数范围 |
流量:2.1~720(m3/h) |
扬程: 3.8~125(m) |
温度:-10℃~80℃(常温) ,≤120℃(热水) |
压力:≤1.6(Mpa) |
泵轴:不锈钢 |
泵体、端盖、叶轮:不锈钢 |
机械密封:石墨,碳化钨/硅,硬质合金 |
产品概述:
材料名称 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代号 | 303 | 305 | 306 |
材料名称 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN | |
代号 | 307 | 402 |
EGF型卧式化工泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳,使用寿命长,维护更轻松等无可替代的优点。主要适用于化工、食品、酿造、炼油、制药、造纸、冶金、电力、水处理、环保、轻纺等工业输送有化学腐蚀的液体(不含固体颗粒或少量颗粒),粘度类似于水的介质。
型号意义:
例:EGF 100 - 315
315-叶轮名义直径(mm)
100-进出口口径(mm)
EGF-卧式单级单吸离心泵
产品特点:
EGF型卧式化工泵采用法兰式联接,用止口定位,具有同心度高,振动小,使用可靠,维修方便等特点,该泵水力过流部件采用有效节能的水力模型,使泵的效率比普通泵高5%~8%。采用精密铸造,外形美观,是创新研发的新一代产品。该系列泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳,使用寿命长,维护更轻松等无可替代的优点
性能参数表:
泵型号 | 流量(m3/h) | 流量(L/s) | 扬程(m) | 效率(%) | 功率(kw) |
20/110-0.37/2 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 0.37 |
20/160-1.1/2 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 1.1 |
20/200-3/2 | 2.5 | 0.69 | 50 | 18 | 3 |
20/185-2.2/2 | 2.3 | 0.64 | 44 | 18 | 2.2 |
20/170-1.5/2 | 2.1 | 0.58 | 36 | 17 | 1.5 |
25/110-0.55/2 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 0.55 |
25/125-0.75/2 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 0.75 |
25/115-0.55/2 | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 0.55 |
25/160-1.5/2 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 1.5 |
25/150-1.1/2 | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 1.1 |
25/200-4/2 | 4 | 1.11 | 50 | 20 | 4 |
25/185-3/2 | 3.7 | 1.03 | 44 | 20 | 3 |
25/170-2.2/2 | 3.4 | 0.94 | 36 | 19 | 2.2 |
32/125-0.75/2 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 0.75 |
32/110-0.75/2 | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 0.75 |
40/100-0.55/2 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 0.55 |
40/90-0.37/2 | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 0.37 |
40/125-1.1/2 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1.1 |
40/110-0.75/2 | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 0.75 |
40/160-2.2/2 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2.2 |
40/150-1.5/2 | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 1.5 |
40/140-1.1/2 | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 1.1 |
40/200-4/2 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 4 |
40/185-3/2 | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 3 |
40/170-2.2/2 | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2.2 |
40/250-7.5/2 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 7.5 |
40/235-5.5/2 | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 5.5 |
40/220-4/2 | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 4 |
40/200-0.55/4 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 31 | 0.55 |
40/185-0.37/4 | 2.8 | 0.78 | 10 | 30 | 0.37 |
40/250-1.1/4 | 3.2 | 0.89 | 20 | 25 | 1.1 |
40/235-0.75/4 | 2.8 | 0.78 | 16 | 25 | 0.75 |
40/220-0.55/4 | 2.3 | 0.64 | 13 | 24 | 0.55 |
40/100-1.1/2 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1.1 |
40/90-0.75/2 | 11 | 3.06 | 10 | 60 | 0.75 |
40/125-1.5/2 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1.5 |
40/110-1.1/2 | 11 | 3.06 | 16 | 57 | 1.1 |
40/160-3/2 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 3 |
40/150-2.2/2 | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2.2 |
40/140-1.5/2 | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 1.5 |
40/200-5.5/2 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 5.5 |
40/185-4/2 | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 4 |
40/170-3/2 | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 3 |
40/250-11/2 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 11 |
40/235-7.5/2 | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 7.5 |
40/220-7.5/2 | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 7.5 |
50/100-1.1/2 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1.1 |
50/90-0.75/2 | 11 | 3.06 | 10 | 60 | 0.75 |
50/125-1.5/2 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1.5 |
50/110-1.1/2 | 11 | 3.06 | 16 | 57 | 1.1 |
50/160-3/2 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 3 |
50/150-2.2/2 | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2.2 |
50/140-1.5/2 | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 1.5 |
50/200-5.5/2 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 5.5 |
50/185-4/2 | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 4 |
50/170-3/2 | 10.6 | 2.94 | 38 | 44 | 3 |
50/250-11/2 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 11 |
50/235-7.5/2 | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 7.5 |
50/220-7.5/2 | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 7.5 |
50/200-0.75/4 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 0.75 |
50/185-0.55/4 | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 0.55 |
50/250-1.5/4 | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1.5 |
50/235-1.1/4 | 5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 1.1 |
50/220-0.75/4 | 5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 0.75 |
50/100-1.5/2 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.5 |
50/90-1.1/2 | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1.1 |
50/125-3/2 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 3 |
50/110-2.2/2 | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2.2 |
50/160-4/2 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 4 |
50/150-4/2 | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 4 |
50/140-3/2 | 21.6 | 6 | 24 | 61 | 3 |
50/200-7.5/2 | 25 | 6.94 | 50 | 62 | 7.5 |
50/185-5.5/2 | 23.4 | 6.5 | 44 | 60 | 5.5 |
50/170-5.5/2 | 21.8 | 6.94 | 38 | 58 | 5.5 |
50/250-15/2 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 15 |
50/235-11/2 | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 11 |
50/220-11/2 | 21.6 | 6 | 60 | 50 | 11 |
50/315-30/2 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 30 |
50/300-22/2 | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 22 |
50/285-18.5/2 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 18.5 |
50/270-15/2 | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 15 |
65/100-1.5/2 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1.5 |
65/90-1.1/2 | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1.1 |
65/125-3/2 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 3 |
65/110-2.2/2 | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2.2 |
65/160-4/2 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 4 |
65/150-4/2 | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 4 |
65/140-3/2 | 21.6 | 6 | 24 | 61 | 3 |
65/200-7.5/2 | 25 | 6.94 | 50 | 62 | 7.5 |
65/185-5.5/2 | 23.4 | 6.5 | 44 | 60 | 5.5 |
65/170-5.5/2 | 21.8 | 6.94 | 38 | 58 | 5.5 |
65/250-15/2 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 15 |
65/235-11/2 | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 11 |
65/220-11/2 | 21.6 | 6 | 60 | 50 | 11 |
65/315-30/2 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 30 |
65/300-22/2 | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 22 |
65/285-18.5/2 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 18.5 |
65/270-15/2 | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 15 |
65/200-1.1/4 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 1.1 |
65/185-0.75/4 | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 53 | 0.75 |
65/250-2.2/4 | 12.5 | 3.47 | 20 | 45 | 2.2 |
65/235-1.5/4 | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 44 | 1.5 |
65/220-1.1/4 | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 43 | 1.1 |
65/315-4/4 | 12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 4 |
65/300-3/4 | 11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 3 |
65/285-3/4 | 10.1 | 2.81 | 21 | 34 | 3 |
65/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 3 |
65/90-2.2/2 | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2.2 |
65/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 73 | 5.5 |
65/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 4 |
65/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 7.5 |
65/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 7.5 |
65/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 5.5 |
65/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 15 |
65/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 11 |
65/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 7.5 |
65/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 60 | 22 |
65/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 18.5 |
65/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 15 |
65/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 37 |
65/300-30/2 | 46.5 | 12.9 | 113 | 53 | 30 |
65/285-30/2 | 44.5 | 12.4 | 101 | 53 | 30 |
65/270-22/2 | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 22 |
80/100-3/2 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 3 |
80/90-2.2/2 | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2.2 |
80/125-5.5/2 | 50 | 13.9 | 20 | 73 | 5.5 |
80/110-4/2 | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 4 |
80/160-7.5/2 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 7.5 |
80/150-7.5/2 | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 7.5 |
80/140-5.5/2 | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 5.5 |
80/200-15/2 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 15 |
80/185-11/2 | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 11 |
80/170-7.5/2 | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 7.5 |
80/250-22/2 | 50 | 13.9 | 80 | 60 | 22 |
80/235-18.5/2 | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 18.5 |
80/220-15/2 | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 15 |
80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 37 |
80/300-30/2 | 46.5 | 12.9 | 113 | 53 | 30 |
80/285-30/2 | 44.5 | 12.4 | 101 | 53 | 30 |
80/270-22/2 | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 22 |
80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 70 | 0.75 |
80/110-0.55/4 | 22 | 60.06 | 3.8 | 65 | 0.55 |
80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 68 | 1.1 |
80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 65 | 0.75 |
80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 2.2 |
80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 63 | 1.5 |
80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 59 | 3 |
80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 58 | 3 |
80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 57 | 1.5 |
80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 50 | 5.5 |
80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 28 | 50 | 4 |
80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 49 | 3 |
80/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 5.5 |
80/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 4 |
80/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 11 |
80/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 7.5 |
80/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 15 |
80/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 11 |
80/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 11 |
80/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 22 |
80/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 18.5 |
80/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 72 | 15 |
80/250-37/2 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 37 |
80/235-30/2 | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 30 |
80/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 67 | 30 |
80/315-75/2 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 75 |
80/300-55/2 | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 55 |
80/285-45/2 | 90 | 25 | 101 | 65 | 45 |
80/270-37/2 | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 37 |
100/100-4/2 | 72 | 20 | 12 | 76 | 4 |
100/110-5.5/2 | 72 | 20 | 17 | 74 | 5.5 |
100/140-7.5/2 | 72 | 20 | 24 | 74 | 7.5 |
100/160-11/2 | 72 | 20 | 31 | 76 | 11 |
100/170-11/2 | 72 | 20 | 38 | 76 | 11 |
100/185-15/2 | 72 | 20 | 44 | 76 | 15 |
100/200-18.5/2 | 72 | 20 | 50 | 74 | 18.5 |
100/220-22/2 | 72 | 20 | 60 | 68 | 22 |
100/235-22/2 | 65 | 18.1 | 70 | 69 | 22 |
100/250-30/2 | 72 | 20 | 80 | 70 | 30 |
100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 5.5 |
100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 4 |
100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 11 |
100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 7.5 |
100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 15 |
100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 11 |
100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 11 |
100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 22 |
100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 18.5 |
100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 72 | 15 |
100/250-37/2 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 37 |
100/235-30/2 | 93.5 | 26 | 70 | 68 | 30 |
100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 67 | 30 |
100/315-75/2 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 75 |
100/300-55/2 | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 55 |
100/285-45/2 | 90 | 25 | 101 | 65 | 45 |
100/270-37/2 | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 37 |
100/125-1.1/4 | 50 | 13.89 | 5 | 73 | 1.1 |
100/110-1.1/4 | 44.6 | 12.4 | 4 | 73 | 1.1 |
100/160-2.2/4 | 50 | 13.89 | 8 | 73 | 2.2 |
100/150-1.5/4 | 44.5 | 12.4 | 6.3 | 71 | 1.5 |
100/200-3/4 | 50 | 13.89 | 12.5 | 72 | 3 |
100/185-2.2/4 | 44.6 | 12.4 | 9.9 | 71 | 2.2 |
100/250-5.5/4 | 50 | 13.89 | 20 | 66 | 5.5 |
100/235-4/4 | 46.7 | 13 | 17.4 | 65 | 4 |
100/220-3/4 | 40.4 | 11.2 | 13.1 | 63 | 3 |
100/315-11/4 | 50 | 13.9 | 32 | 61 | 11 |
100/300-7.5/4 | 46.7 | 13 | 27.9 | 61 | 7.5 |
100/285-5.5/4 | 40.5 | 11.3 | 21 | 60 | 5.5 |
125/100-11/2 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 11 |
125/90-7.5/2 | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 7.5 |
125/125-15/2 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 15 |
125/110-11/2 | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 11 |
125/160-22/2 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 22 |
125/150-18.5/2 | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 18.5 |
125/140-15/2 | 138 | 38.3 | 24 | 75 | 15 |
125/200-37/2 | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 37 |
125/185-30/2 | 150 | 41.7 | 44 | 77 | 30 |
125/170-22/2 | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 22 |
125/250-55/2 | 160 | 44.4 | 80 | 76 | 55 |
125/235-45/2 | 150 | 41.7 | 70 | 75 | 45 |
125/220-37/2 | 138 | 38.3 | 60 | 74 | 37 |
125/315-90/2 | 160 | 44.4 | 125 | 73 | 90 |
125/300-75/2 | 150 | 41.7 | 110 | 71 | 75 |
125/285-75/2 | 143 | 39.7 | 100 | 70 | 75 |
125/270-55/2 | 134 | 37.2 | 88 | 69 | 55 |
125/160-4/4 | 100 | 27.8 | 8 | 78 | 4 |
125/200-5.5/4 | 100 | 27.8 | 12.5 | 75 | 5.5 |
125/185-4/4 | 86.1 | 23.9 | 9.3 | 73 | 4 |
125/250-11/4 | 100 | 27.8 | 20 | 75 | 11 |
125/235-7.5/4 | 94 | 26 | 18 | 74 | 7.5 |
125/220-5.5/4 | 87 | 24.2 | 15 | 73 | 5.5 |
125/315-15/4 | 100 | 27.8 | 32 | 72 | 15 |
125/300-11/4 | 91 | 25.3 | 27 | 72 | 11 |
125/285-7.5/4 | 80 | 22.2 | 20 | 71 | 7.5 |
125/400-30/4 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 30 |
125/370-22/4 | 100 | 27.8 | 44 | 72 | 22 |
125/345-18.5/4 | 100 | 27.8 | 38 | 68 | 18.5 |
150/160-30/2 | 200 | 55.6 | 32 | 77 | 30 |
150/150-22/2 | 187 | 51.9 | 28 | 76 | 22 |
150/140-18.5/2 | 173 | 48.1 | 24 | 74 | 18.5 |
150/200-45/2 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 45 |
150/185-37/2 | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 37 |
150/170-30/2 | 173 | 48.1 | 37 | 73 | 30 |
150/250-75/2 | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 75 |
150/235-55/2 | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 55 |
150/220-45/2 | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 45 |
150/200-11/4 | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 11 |
150/185-7.5/4 | 140 | 38.9 | 10 | 70 | 7.5 |
150/250-15/4 | 160 | 44.4 | 20 | 72 | 15 |
150/235-11/4 | 140 | 38.9 | 17 | 71 | 11 |
150/220-7.5/4 | 120 | 33.3 | 14 | 70 | 7.5 |
150/315-22/4 | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 22 |
150/300-18.5/4 | 140 | 38.9 | 28 | 71 | 18.5 |
150/285-15/4 | 120 | 33.3 | 24 | 71 | 15 |
150/400-37/4 | 160 | 44.4 | 50 | 72 | 37 |
150/370-30/4 | 140 | 38.9 | 44 | 71 | 30 |
150/345-22/4 | 120 | 33.3 | 38 | 70 | 22 |
150/510-75/4 | 160 | 44.4 | 80 | 68 | 55 |
150/475-55/4 | 140 | 39 | 70 | 66 | 45 |
150/440-45/4 | 120 | 33.3 | 60 | 64 | 37 |
150/200-15/4 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 15 |
150/185-11/4 | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 11 |
150/250-18.5/4 | 200 | 55.6 | 20 | 80 | 18.5 |
150/235-15/4 | 184 | 51.1 | 17 | 79 | 15 |
150/220-11/4 | 167 | 46.4 | 14 | 77 | 11 |
150/315-30/4 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 30 |
150/300-22/4 | 187 | 51.9 | 28 | 78 | 22 |
150/285-18.5/4 | 173 | 48.1 | 24 | 77 | 18.5 |
150/400-45/4 | 200 | 55.6 | 50 | 76 | 45 |
150/370-37/4 | 187 | 51.9 | 44 | 75 | 37 |
150/345-30/4 | 174 | 48.3 | 38 | 74 | 30 |
150/320-22/4 | 160 | 44.4 | 32 | 72 | 22 |
150/510-90/4 | 200 | 55.6 | 80 | 71 | 90 |
150/475-75/4 | 187 | 51.9 | 70.5 | 70 | 75 |
150/440-55/4 | 174 | 48.3 | 62 | 68 | 55 |
150/410-45/4 | 160 | 44.4 | 54.5 | 66 | 45 |
200/200-15/4 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 15 |
200/185-11/4 | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 11 |
200/250-18.5/4 | 200 | 55.6 | 20 | 80 | 18.5 |
200/235-15/4 | 184 | 51.1 | 17 | 79 | 15 |
200/220-11/4 | 167 | 46.4 | 14 | 77 | 11 |
200/315-30/4 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 30 |
200/300-22/4 | 187 | 51.9 | 28 | 78 | 22 |
200/285-18.5/4 | 173 | 48.1 | 24 | 77 | 18.5 |
200/400-45/4 | 200 | 55.6 | 50 | 76 | 45 |
200/370-37/4 | 187 | 51.9 | 44 | 75 | 37 |
200/345-30/4 | 174 | 48.3 | 38 | 74 | 30 |
200/320-22/4 | 160 | 44.4 | 32 | 72 | 22 |
200/235-18.5/4 | 240 | 66.7 | 18 | 78 | 18.5 |
200/285-22/4 | 240 | 66.7 | 24 | 80 | 22 |
200/325-30/4 | 240 | 66.7 | 32 | 80 | 30 |
200/345-37/4 | 240 | 66.7 | 38 | 78 | 37 |
200/370-45/4 | 240 | 66.7 | 45 | 80 | 45 |
200/405-55/4 | 240 | 66.7 | 51 | 81 | 55 |
200/510-90/4 | 240 | 66.7 | 80 | 72 | 90 |
200/200-18.5/4 | 300 | 83.3 | 12.5 | 81 | 18.5 |
200/185-15/4 | 280 | 77.8 | 10 | 79 | 15 |
200/250-30/4 | 300 | 83.3 | 20 | 81 | 30 |
200/235-22/4 | 280 | 77.8 | 16 | 80 | 22 |
200/220-15/4 | 262 | 72.8 | 13 | 77 | 15 |
200/315-45/4 | 300 | 83.3 | 32 | 82 | 45 |
200/300-37/4 | 280 | 77.8 | 28 | 81 | 37 |
200/285-30/4 | 262 | 72.2 | 24 | 80 | 30 |
200/400-75/4 | 300 | 83.3 | 50 | 81 | 75 |
200/370-55/4 | 280 | 77.8 | 44 | 79 | 55 |
200/345-45/4 | 262 | 72.8 | 38 | 78 | 45 |
200/320-37/4 | 245 | 68.1 | 32 | 77 | 37 |
200/280-37/4 | 360 | 100 | 23 | 79 | 37 |
200/300-37/4 | 360 | 100 | 28 | 82 | 37 |
200/325-45/4 | 360 | 100 | 32 | 82 | 45 |
200/350-55/4 | 360 | 100 | 38 | 79 | 55 |
200/395-75/4 | 360 | 100 | 50 | 80 | 75 |
200/200-22/4 | 400 | 111.1 | 12.5 | 81 | 22 |
200/185-18.5/4 | 358 | 99.4 | 10 | 79 | 18.5 |
200/250-30/4 | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 30 |
200/235-22/4 | 358 | 99.4 | 17 | 78 | 22 |
200/220-18.5/4 | 322 | 89.4 | 14 | 75 | 18.5 |
200/315-55/4 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 55 |
200/300-45/4 | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 45 |
200/285-37/4 | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 37 |
200/400-75/4 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 75 |
200/370-75/4 | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 75 |
200/345-55/4 | 346 | 96.1 | 38 | 79 | 55 |
200/320-45/4 | 320 | 88.9 | 32 | 78 | 45 |
250/290-45/4 | 450 | 150 | 26 | 82 | 45 |
250/310-55/4 | 450 | 125 | 31 | 81 | 55 |
250/360-75/4 | 450 | 125 | 40 | 80 | 75 |
250/405-90/4 | 450 | 125 | 50 | 79 | 90 |
250/200-30/4 | 550 | 152.8 | 12.5 | 82 | 30 |
250/185-22/4 | 500 | 138.9 | 10.8 | 80 | 22 |
250/250-45/4 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 45 |
250/235-37/4 | 500 | 138.9 | 17 | 80 | 37 |
250/315-75/4 | 550 | 152.8 | 32 | 82 | 75 |
250/300-55/4 | 500 | 138.9 | 28 | 80 | 55 |
250/285-45/4 | 450 | 125 | 24 | 78 | 45 |
300/250-45/4 | 600 | 166.7 | 20 | 83 | 45 |
300/285-55/4 | 600 | 166.7 | 25 | 84 | 55 |
300/325-75/4 | 600 | 166.7 | 34 | 83 | 75 |
300/360-90/4 | 600 | 166.7 | 40 | 83 | 90 |
300/250-55/4 | 720 | 200 | 20 | 83 | 55 |
300/235-45/4 | 657 | 182.5 | 17.5 | 81 | 45 |
300/220-37/4 | 609 | 169.2 | 14 | 79 | 37 |
300/315-90/4 | 720 | 200 | 32 | 82.5 | 90 |
300/295-75/4 | 662 | 183.9 | 28 | 80 | 75 |
300/270-55/4 | 609 | 169.2 | 23.5 | 75 | 55 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
故障解决方法:
故障分析 | 故障原因 | 解决方法 |
泵不吸水 | 吸入阀有杂物或未打开,或吸入管堵塞管路系统密封性差从轴封处吸入空气灌泵系统故障 | 打开吸入阀,排除杂物,疏通吸入管。检察管路,尤其分段试压连接法兰处,堵漏。更换轴封,压紧填料密封检查及维修灌泵 |
泵不能启动 | 原动机发生故障(包括电源);泵卡住;填料函压得太紧;排出阀门未关。 | 检查电源及原动机情况;再次盘车确定联轴器情况;放松填料;管进出口阀门,再次启动。 |
泵不排液 | 灌泵不足(或泵内气体未排净);泵转向不对;泵转速太低;滤网、吸入管堵塞;吸入高度太高,或吸入口液体供给不足,造成吸入真空。 | 重新灌泵;再次确定泵的旋转方向;检查电机空转转速,检查减速器的减速比,确定泵转速是否符合设计转速; 清洗滤网,疏通吸入管; 调整吸入口管线,高于泵的入口,调整泵的上部供液系统,保证介质供应充分。 |
泵排液后中断 | 吸入管路漏气; 灌泵时吸入侧气体未排尽; 吸入侧突然被异物堵住,或吸入口滤器堵塞; 吸入管脱水,大量气体吸入 | 检查吸入侧连接处及填料函的密封情况; 重新灌泵; 停泵,清洗滤芯,疏通吸入管路; 检查吸入管路是否破裂,并联进口管线上的阀门是否打开(不常用的管线)。 |
流量不足 | 系统净扬程增加; 阻力损失增加; 口环及叶轮磨损过大; 其它地方漏液; 泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀。 | 检查液位高度和系统压力; 检察管路及止回阀等有无故障; 更换口环及叶轮; 检查轴封等地方; 清洗、检查、调换。 |
扬程不够 | 叶轮装反(双吸泵); 液体密度、黏度与设计条件不符; 操作流量太大。 | 检查叶轮; 检查有关物理性质; 调解阀门、减少流量。 |
运行超负荷 | 动机质量差,定转子摩擦; 叶轮与承磨环、叶轮与泵壳有摩擦; 液体密度增加; 填料压得太紧或干摩擦; 轴承损坏; 转速过高; 泵轴弯曲; 轴向力平衡装置失效; 联轴器对中不良或轴向间隙太小; 输送液体黏度过高或密度过大。 | 检查更换电动机; 检查泵内零件并加以修理; 检查密度; 放松填料、检查水封管; 检查与更换轴承; 检察原动机转速与电源; 校正泵轴; 检查平衡空、回水管是否堵塞; 检查联轴节,调整对中; 更换大功率电动机。 |
