咨询热线
J-Z型柱塞计量泵主要参数 |
流量:10~3600(L/h) |
压力:≤1.6(Mpa) |
温度:≤450℃ |
压力范围:0.32~50(bar) |
泵头:聚氯乙烯,不锈钢,聚四氟乙烯 |
阀球:二氧化硅,不锈钢,陶瓷 |
密封:聚四氟乙烯,聚氯乙烯 |
J-Z型柱塞计量泵概述:
品牌 | 帕特 | 产地 | 上海 |
材质 | 聚氯乙烯、SUS304/316、聚四氟乙烯等 | 泵轴位置 | 立式 |
介质 | 适用各种酸碱药液体,水等 | 连接方式 | 法兰 |
防护等级 | IP54 | 特性 | 排除压力范围较广,可远程控制 |
J-Z型柱塞式计量泵: 1.泵的结构:该泵的由电机、传动箱、缸体等三部份组成。 2.传动箱部件是由弓型连杆凸轮机构、行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行高调节行程,从面改变弓型连杆中前后距离来达到改变柱塞(活塞)行程的目的。 3.缸体部件是由泵头、吸入阀组、排出阀组、柱塞和填料密封件组成。 4.计量泵工作原理:电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动弓型连杆的滑动调节座内作往复运动。连同膜片,通过单向阀的作用使泵腔内逐渐形成真空,吸入阀打开,吸入液体;当膜片向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在膜片的推动下排出。在泵通过调节一定的行程的往复顺还工作形成连续有压力、定量的排放液体。 5.流量调节特性:泵的流量调节是靠旋转调节手轮,带动调节螺杆转动,从而改变弓型连杆间的间距,改变膜片在泵腔内移动行程来决定流量的大小。调节手轮的刻度决定膜片行程,精确率为95%。
J-Z型柱塞计量泵特点:
1、泵传动为蜗杆副,曲柄连杆传动,调节机构为N轴。
2、排量:Q=1200(L/h)
3、排压:P2=50(Mpa)
4、适应介质温度≤450℃
5、流量控制方式:手动/自动冲程调节/变频
6、泵在运行或停止状态下可调节流量
7、泵在过流零件材质:304、316L、20#合金、合氏合金、陶瓷等
8、流量精度:±1%
9、进出口连接:可选卡套式焊接管式、法兰式 螺纹式.
10、可特殊设计:①高压 ②低温冷却 ③加热夹套 ④高温 ⑤高粘度
11、可多台并联使用,流量可分别调节
J-Z型柱塞计量泵型号意义:
例:JZ-/50
JZ-柱塞计量泵
50-压力
J-Z型柱塞计量泵参数表:
泵型号 | J-Z流量 | 2J-Z流量 | 3J-Z流量 | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(mm) | 泵速(min-1) | J-Z功率(kw) | 2J-Z功率(kw) | 3J-Z功率(kw) | 口径(mm) |
J-Z-□/50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 8 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 10 | 20 | 30 | 32 | 8 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/50 | 16 | 32 | 48 | 50 | 10 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 16 | 32 | 48 | 32 | 10 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/32 | 24 | 48 | 72 | 32 | 12 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/16 | 24 | 48 | 72 | 16 | 12 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/25 | 32 | 64 | 96 | 25 | 14 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 32 | 64 | 96 | 10 | 14 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/20 | 40 | 80 | 120 | 20 | 16 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 40 | 80 | 120 | 10 | 16 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/16 | 52 | 104 | 156 | 16 | 18 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/8 | 52 | 104 | 156 | 8 | 18 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/13 | 63 | 126 | 189 | 13 | 20 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/6.3 | 63 | 126 | 189 | 6.3 | 20 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 8卡套 |
J-Z-□/10 | 80 | 160 | 240 | 10 | 22 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 8卡套 |
J-Z-□/5 | 80 | 160 | 240 | 5 | 22 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/8 | 100 | 200 | 300 | 8 | 25 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/4 | 100 | 200 | 300 | 4 | 25 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/6.3 | 125 | 250 | 375 | 6.3 | 28 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/3.2 | 125 | 250 | 375 | 3.2 | 28 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/5 | 160 | 320 | 480 | 5 | 32 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 |
J-Z-□/2.5 | 160 | 320 | 480 | 2.5 | 32 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 15 |
J-Z-□/4 | 200 | 400 | 600 | 4 | 36 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/2.2 | 200 | 400 | 600 | 2.2 | 36 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/3.2 | 250 | 500 | 750 | 3.2 | 40 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/1.6 | 250 | 500 | 750 | 1.6 | 40 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/2.5 | 320 | 640 | 960 | 2.5 | 45 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 |
J-Z-□/1.3 | 320 | 640 | 960 | 1.3 | 45 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 20 |
J-Z-□/2.0 | 400 | 800 | 1200 | 2.0 | 50 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/1.0 | 400 | 800 | 1200 | 1.0 | 50 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/1.6 | 500 | 1000 | 1500 | 1.6 | 55 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.8 | 500 | 1000 | 1500 | 0.8 | 55 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
60J-Z-□/1.3 | 600 | 1200 | 1800 | 1.3 | 60 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.63 | 600 | 1200 | 1800 | 0.63 | 60 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/1.0 | 800 | 1600 | 2400 | 1.0 | 70 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.5 | 800 | 1600 | 2400 | 0.5 | 70 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/0.9 | 900 | 1800 | 2700 | 0.9 | 75 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/0.45 | 900 | 1800 | 2700 | 0.45 | 75 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
80J-Z-□/8 | 1000 | 2000 | 3000 | 8 | 80 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 |
J-Z-□/4 | 1000 | 2000 | 3000 | 4 | 80 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 25 |
J-Z-□/0.63 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.63 | 85 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 32 |
J-Z-□/0.32 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.32 | 85 | 32 | 120 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 32 |
柱塞计量泵常见故障分析:
1、流量异常:常见原因有吸入管道堵塞、单向阀存在异物或损坏、介质比重或粘度较高等,建议清洗并疏通吸入管道和单向阀,若是介质粘度过高则使用对应性能的计量泵。
2、排出压力异常:通常是单向阀卡涩或者出口管路有渗漏造成的,对此需要对单向阀进行清洗,并排出出口管路的渗漏。
3、流量精度不达标:检查阀球、O型垫圈、膜片是否磨损严重,按需更换新件;检查液体内是否存在空气,需将空气排出;后查看电压情况,确保稳定即可。
柱塞计量泵的故障和解决方法:
1、柱塞计量泵负荷率不够:可以考虑泵腔运行内存有气体,检查管道密封性是不是有松脱或损坏,当泵腔内渗透到气体后,会让泵腔内没法产生充足的工作压力转变,造成机泵不能正常的吸进或出液;在对计量泵开展排气管后若难题仍然存有,则检查入口过滤网是不是有阻塞,立即清理并疏通过滤网即可。
2、柱塞计量泵头液漏:拆卸机泵头,检查隔膜是不是有裂缝,立即拆换新的隔膜。
3、柱塞计量泵头渗油:一般是由于液力传动端和驱动器端间的骨架密封损坏造成的,即拆换骨架密封就可以。
J-Z型柱塞计量泵结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电机 | 4 | 流量调节手轮 |
2 | 泵坐 | 5 | 底座 |
3 | 吐出阀 | 6 | 泵头 |
J-Z型柱塞计量泵安装尺寸图: