咨询热线
主要参数 |
流量:0.3~132 (m3/h) |
可调流量:0.1~56(m3/h) |
输出压力:0.3~1.2(Mpa) |
转速:189~960(r/min) |
可调转速:18~1250(r/min) |
电机功率:0.55~75(kw) |
可调电机功率:1.1~75(kw) |
产品概述:
介质磨损状况 | 介质名称 | 转速(r/min) | |||
介质无磨损 | 淡水、促凝剂、油、浆汁、肥皂水、血液、甘油等 | 400~1000 | |||
介质一般磨损 | 工业废水、油漆颜料、粘灰浆、鱼、麦麸、菜籽油过滤后沉淀物 | 200~400 | |||
介质严重磨损 | 泥浆、石灰浆、灰泥、陶土、黏土等 | 50~20 | |||
介质粘度(cst) | 1~1000 | 1000~10000 | 10000~100000 | 100000~1000000 | |
转速(r/min) | 400~1000 | 200~400 | <200 | <100 | |
介质无磨损性一级 | 介质无磨损性二级 | 介质一般磨损性一级 | 介质一般磨损性二级 | 介质严重磨损性一级 | 介质严重磨损性二级 |
0.6Mpa | 1.2Mpa | 0.4Mpa | 0.8Mpa | 0.4Mpa | 0.2Mpa |
G型无级调速螺杆泵是在原来的G型螺杆泵基础上增加无级调速功能。无极调速螺杆泵也是利用电机来调节转速,与电磁调速螺杆泵的区别就是前者是手动,然而后者是靠磁场。以上两种螺杆泵配备这样的特殊电机就是为了调节水泵的流量以及压力,以达到自己所需要的标准。相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。通过减速机或无级调速机构来降低转速,使勘转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
型号意义:
例:FG35 - 1
1、表示一级泵:2、表示二级泵
35-螺杆名义直径(mm)
G-表示系列单螺杆泵
F-表示不锈钢泵(无字母表示过流部件为铸铁,内部零件为2Cr13不锈钢或者耐磨钢)
产品特点:
1、与离心泵相比螺杆泵无需安装阀门,流量是稳定的线性流动。
2、与气动隔膜泵相比螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维 的介质,也可输送各种腐蚀性物质。
3、与齿轮泵相比,螺杆泵可输送高粘度的物质。
4、与柱塞泵,隔膜泵及齿轮泵不同的是,螺杆泵可用于药剂填充和计量。
性能参数表:
泵型号 | 压力(Mpa) | 转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 可调转数(r/min) | 可调流量(m3/h) | 可调电机功率(kw) |
G20-1 | 0.3 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.3 | 720 | 0.8 | 0.55-8级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.3 | 510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G25-1 | 0.3 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.3 | 720 | 1.5 | 0.55-8级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.3 | 510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G30-1 | 0.3 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.3 | 720 | 2.28 | 1.1-8级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.3 | 510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G35-1 | 0.3 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.3 | 510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.3 | 380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G40-1 | 0.3 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.3 | 380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.3 | 252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G50-1 | 0.3 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.3 | 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.3 | 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G60-1 | 0.3 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.3 | 380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.3 | 252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.3 | 252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G85-1 | 0.3 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.3 | 252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.3 | 189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G105-1 | 0.3 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.3 | 252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.3 | 189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G135-1 | 0.3 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.3 | 252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.3 | 189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G20-1 | 0.6 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.6 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G20-1 | 0.6 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
G25-1 | 0.6 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.6 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G25-1 | 0.6 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
G30-1 | 0.6 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.6 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G30-1 | 0.6 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
G35-1 | 0.6 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.6 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G35-1 | 0.6 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
G40-1 | 0.6 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.6 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G40-1 | 0.6 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
G50-1 | 0.6 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.6 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G50-1 | 0.6 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
G60-1 | 0.6 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.6 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G60-1 | 0.6 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G70-1 | 0.6 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
G85-1 | 0.6 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.6 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G85-1 | 0.6 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
G105-1 | 0.6 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.6 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G105-1 | 0.6 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
G135-1 | 0.6 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.6 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G135-1 | 0.6 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
G20-2 | 0.8 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 0.8 | 720 | 0.8 | 1.1-8级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 0.8 | 510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G25-2 | 0.8 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 0.8 | 720 | 1.5 | 1.1-8级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 0.8 | 510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G30-2 | 0.8 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 0.8 | 720 | 2.28 | 1.5-8级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 0.8 | 510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G35-2 | 0.8 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 0.8 | 510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 0.8 | 380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G40-2 | 0.8 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 0.8 | 380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 0.8 | 252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G50-2 | 0.8 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 0.8 | 380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 0.8 | 252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G60-2 | 0.8 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 0.8 | 380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 0.8 | 252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G70-2 | 0.8 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 0.8 | 380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 0.8 | 252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G85-2 | 0.8 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 0.8 | 252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 0.8 | 189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G105-2 | 0.8 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 0.8 | 252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 0.8 | 189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G135-2 | 0.8 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 0.8 | 252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 0.8 | 189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G20-2 | 1.2 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 1.2 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G20-2 | 1.2 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
G25-2 | 1.2 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 1.2 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G25-2 | 1.2 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
G30-2 | 1.2 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 1.2 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G30-2 | 1.2 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
G35-2 | 1.2 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 1.2 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G35-2 | 1.2 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
G40-2 | 1.2 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 1.2 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G40-2 | 1.2 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
G50-2 | 1.2 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 1.2 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G50-2 | 1.2 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
G60-2 | 1.2 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 1.2 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G60-2 | 1.2 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
G70-2 | 1.2 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 1.2 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G70-2 | 1.2 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
G85-2 | 1.2 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 1.2 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G85-2 | 1.2 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
G105-2 | 1.2 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 1.2 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G105-2 | 1.2 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
G135-2 | 1.2 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 1.2 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
G135-2 | 1.2 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
备注:性能参数表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
注意事项:
1,开机前必须按确定方向,不得反转
2,严禁再无介质的情况下空运转,以免损坏定子。
3,新安装或停机数天后的泵,不能立即启动、应先向泵体内注入适量机油或肥皂水,再用管子钳扳动几转后才可以启动。
4,输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或溶剂进行冲洗,防止阻塞,以免下次启动困难。
5,冬季应排除积液,防止冻裂,6,使用过程中,轴承座内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或更换油封。
6,在运行中发现异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。
故障方法:
故障 | 原因 | 排除方法 |
泵不能启动 | 新泵转子,定子配合过紧 | 用工具人力帮助转动几圈 |
电压太低 | 检查、调整 | |
介质黏度过高 | 稀释料液 | |
泵不出液 | 旋转方向不对 | 调整方向 |
吸入管路有问题 | 检查泄漏,打开进出口阀门 | |
介质粘度过高 | 稀释料液 | |
转子、定子损坏或传动部件损坏 | 检查更换 | |
泵内异物堵塞 | 排除更换 | |
流量达不到 | 管路泄漏 | 检查修理管路 |
阀门未全部打开或局部堵塞 | 打开全部阀门、排除堵塞物 | |
转速太低 | 调整转速 | |
转子、定子磨损 | 更换损坏的零件 | |
压力达不到 | 转子、定子磨损 | 更换转子、定子 |
电机过热 | 电机故障 | 检查电机、电压、电流、频率 |
出口压力过高,电机超载 | 检查扬程,开足出口阀门,排除阻塞 | |
定子烧坏或粘在转子上 | 更换损坏零件 | |
流量、压力急剧下降 | 管道突然堵塞或泄漏 | 检查排除 |
定子磨损恶劣 | 更换 | |
液体粘度突然改变 | 找出原因排除 | |
电压突然下降 | 找出原因排除 | |
轴密封处大量泄漏液体 | 软填料磨损 | 压紧或更换填料 |
机械密封损坏 | 修复或更换 |
结构图:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 出料体 | 9 | 填料压盖 |
2 | 拉杆 | 10 | 轴承座 |
3 | 定子 | 11 | 轴承 |
4 | 螺杆轴 | 12 | 传动轴 |
5 | 万向节或销接 | 13 | 轴承盖 |
6 | 进料体 | 14 | 联轴器 |
7 | 连接轴 | 15 | 底盘 |
8 | 填料座 | 16 | 电机 |
安装尺寸图:
泵型号 | D2 | D3 | L5 | L6 | H | H1 | d2*k2 |
G20-1 | 85 | 115 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 4*14 |
G25-1 | 100 | 135 | 360 | 1150 | 150 | 95 | 4*14 |
G25-2 | 100 | 135 | 470 | 1280 | 150 | 95 | 4*14 |
G30-1 | 125 | 160 | 420 | 1300 | 170 | 130 | 4*18 |
G30-2 | 125 | 160 | 575 | 1540 | 190 | 130 | 4*18 |
G35-1 | 145 | 180 | 450 | 1410 | 190 | 135 | 4*18 |
G35-2 | 145 | 180 | 615 | 1610 | 190 | 135 | 4*18 |
G40-1 | 160 | 195 | 470 | 1510 | 200 | 130 | 4*18 |
G40-2 | 160 | 195 | 665 | 1700 | 200 | 130 | 4*18 |
G50-1 | 180 | 215 | 550 | 1620 | 225 | 150 | 8*18 |
G50-2 | 180 | 215 | 790 | 1960 | 225 | 150 | 8*18 |
G60-1 | 210 | 245 | 570 | 1810 | 225 | 160 | 8*18 |
G60-2 | 210 | 245 | 820 | 2140 | 225 | 160 | 8*18 |
G70-1 | 240 | 280 | 680 | 2120 | 245 | 150 | 8*18 |
G85-2 | 225 | 265 | 945 | 2810 | 275 | 170 | 8*18 |
G105-1 | 280 | 320 | 1193 | 300 | 195 | 8*18 |
备注:安装尺寸表均只做参考,如需产品相关安装图等详细参数说明书请致电:021-56386999。
G型泵的驱动方式: